Ergebnisse B2Run Zürich - Schnellster Mann
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.151-1.200 von 1.314 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151. | 1481 | Pius | Fellner | SUI | Lionbridge Switzerland | M | 1149 | 1149 | - | 00:39:44 |
| 1152. | 2224 | No | Name | SUI | Universität Zürich | M | 1150 | 1150 | - | 00:39:47 |
| 1153. | 714 | Marcel | Hungerbühler | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1151 | 1151 | - | 00:39:47 |
| 1154. | 602 | Michael | Berli | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1152 | 1152 | - | 00:39:48 |
| 1155. | 951 | Lukas | Bügler | SUI | DHL Express | M | 1153 | 1153 | - | 00:39:51 |
| 1156. | 1405 | Phillip | Schäuble | SUI | Kuehne + Nagel AG | M | 1154 | 1154 | - | 00:39:54 |
| 1157. | 553 | Marcel R. | Saluz | SUI | Coop | M | 1155 | 1155 | - | 00:39:54 |
| 1158. | 506 | Roger | Dietziker | SUI | Coop | M | 1156 | 1156 | - | 00:39:55 |
| 1159. | 546 | Peter | Pfenniger | SUI | Coop | M | 1157 | 1157 | - | 00:39:55 |
| 1160. | 560 | Bruno | Veit | SUI | Coop | M | 1158 | 1158 | - | 00:39:55 |
| 1161. | 1909 | Shriram | Kumaraswamy | SUI | SIX | M | 1159 | 1159 | - | 00:39:55 |
| 1162. | 1499 | Remo | Schelbert | SUI | login Berufsbildung AG | M | 1160 | 1160 | - | 00:39:55 |
| 1163. | 2173 | Adrian | Widmer | SUI | SwissQ Consulting AG | M | 1161 | 1161 | - | 00:39:58 |
| 1164. | 1927 | Andreas | Renggli | SUI | SIX | M | 1162 | 1162 | - | 00:40:00 |
| 1165. | 827 | No | Name | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1163 | 1163 | - | 00:40:01 |
| 1166. | 1519 | Aleksandr | Selezniov | SUI | Main River | M | 1164 | 1164 | - | 00:40:03 |
| 1167. | 875 | Vinit | Sharma | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1165 | 1165 | - | 00:40:07 |
| 1168. | 1403 | Vagelis | Paliouras | SUI | Kuehne + Nagel AG | M | 1166 | 1166 | - | 00:40:09 |
| 1169. | 2222 | Marian | Bohl | SUI | Universität Zürich | M | 1167 | 1167 | - | 00:40:11 |
| 1170. | 643 | Stefan | Cvorovic | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1168 | 1168 | - | 00:40:13 |
| 1171. | 24 | Benjamin | Zeidler | SUI | Adecco Human Resources AG | M | 1169 | 1169 | - | 00:40:13 |
| 1172. | 1541 | Maik | Koeppe | SUI | MAN Energy Solutions Schweiz AG | M | 1170 | 1170 | - | 00:40:14 |
| 1173. | 1228 | Joel | Stern | SUI | GVZ Gebäudeversicherung Kanton Züric | M | 1171 | 1171 | - | 00:40:16 |
| 1174. | 651 | Pieter | Devos | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1172 | 1172 | - | 00:40:19 |
| 1175. | 1621 | Nedeljko | Martinovic | SUI | Motel One Zürich | M | 1173 | 1173 | - | 00:40:27 |
| 1176. | 690 | Michael | Grosche | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1174 | 1174 | - | 00:40:28 |
| 1177. | 262 | Guemas | Matthieu | SUI | Barry Callebaut | M | 1175 | 1175 | - | 00:40:28 |
| 1178. | 1308 | Gani | Hajdini | SUI | Kantonales Sozialamt Zürich | M | 1176 | 1176 | - | 00:40:31 |
| 1179. | 2433 | Stefan | Wyder | SUI | VZ Corporate Services AG | M | 1177 | 1177 | - | 00:40:33 |
| 1180. | 2423 | Laurus | Schluep | SUI | VZ Corporate Services AG | M | 1178 | 1178 | - | 00:40:34 |
| 1181. | 798 | Nico | Niederer | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1179 | 1179 | - | 00:40:35 |
| 1182. | 498 | John | Barry | SUI | Coop | M | 1180 | 1180 | - | 00:40:36 |
| 1183. | 1890 | Oliver | Engelbrecht | SUI | SIX | M | 1181 | 1181 | - | 00:40:37 |
| 1184. | 1618 | Sami | Boujnah | SUI | Motel One Zürich | M | 1182 | 1182 | - | 00:40:38 |
| 1185. | 1815 | Juan Carlos | Andreu Rios | SUI | SAP (Schweiz) AG, Regensdorf | M | 1183 | 1183 | - | 00:40:41 |
| 1186. | 216 | Filip | De Cock | SUI | Barry Callebaut | M | 1184 | 1184 | - | 00:40:43 |
| 1187. | 968 | Pietro | Michienzi | SUI | Diction AG | M | 1185 | 1185 | - | 00:40:47 |
| 1188. | 337 | Giacomo | Licari | SUI | Binelli Group Zürich | M | 1186 | 1186 | - | 00:40:49 |
| 1189. | 2305 | Fritz | Bosshard | SUI | Verkehrsbetriebe Zürich | M | 1187 | 1187 | - | 00:40:51 |
| 1190. | 1768 | Stefan | Schotte | SUI | Robert Walters Switzerland AG | M | 1188 | 1188 | - | 00:40:51 |
| 1191. | 1755 | Remo | Pellegrini | SUI | RM IT Professional Resources AG | M | 1189 | 1189 | - | 00:40:51 |
| 1192. | 812 | Arabinda | Palai | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1190 | 1190 | - | 00:40:53 |
| 1193. | 1432 | Sadik | Akkoca | SUI | LGT Bank (Schweiz) AG | M | 1191 | 1191 | - | 00:40:55 |
| 1194. | 1536 | Serge | Humbert | SUI | MAN Energy Solutions Schweiz AG | M | 1192 | 1192 | - | 00:40:57 |
| 1195. | 678 | Fabian | Frei | SUI | CREDIT SUISSE AG | M | 1193 | 1193 | - | 00:41:00 |
| 1196. | 1441 | Nuno | Da Silva | SUI | LGT Bank (Schweiz) AG | M | 1194 | 1194 | - | 00:41:02 |
| 1197. | 2408 | Thomas | Holenweger | SUI | VZ Corporate Services AG | M | 1195 | 1195 | - | 00:41:10 |
| 1198. | 1471 | Roger | Summermatter | SUI | LGT Bank (Schweiz) AG | M | 1196 | 1196 | - | 00:41:10 |
| 1199. | 2410 | Önder | Köz | SUI | VZ Corporate Services AG | M | 1197 | 1197 | - | 00:41:11 |
| 1200. | 1239 | Roman | Fäh | SUI | Hälg Group | M | 1198 | 1198 | - | 00:41:11 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


