Ergebnisse Wien Energie Business Run 2025 - 3er-Team LAUF
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.101-1.150 von 27.000 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | Firma | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101. | 5450C | Theo | Koller | AUT | TeamOeNB JBG STADAlicious | Männer | Oesterreichische Nationalbank | 1034 | 1034 | 34 | 00:18:17.4 |
| 1102. | 7077A | Michal | Solony | SVK | Last & Furious | Männer | Siemens AG Österreich | 1035 | 1035 | 1387 | 00:18:17.5 |
| 1103. | 882B | Ivan | Krch | AUT | BAWAG 14 | Männer | BAWAG P.S.K. | 1036 | 1036 | 655 | 00:18:17.5 |
| 1104. | 1424C | Hristo | Novatchkov | AUT | BRZ runners 8 | Männer | Bundesrechenzentrum GmbH | 1037 | 1037 | 334 | 00:18:17.7 |
| 1105. | 9258B | Jakob | Jauker | AUT | KOR 1 - Los fenomenos fisicos formidables | Männer | Wiener Gesundheitsverbund Team Gesundheit HG 2 | 1038 | 1038 | 668 | 00:18:17.7 |
| 1106. | 5762C | Julian | Pichler | AUT | Raiffeisen ÖRV - Audit auf Achse | Männer | Österreichischer Raiffeisenverband | 1039 | 1039 | 952 | 00:18:17.7 |
| 1107. | 3087C | Simon | Josefovsky | AUT | Hitachi Energy Austria 3 | Männer | Hitachi Energy Austria AG | 1040 | 1040 | 494 | 00:18:17.8 |
| 1108. | 10398C | Andrei | Trusau | BLR | World Data Lab 2 | Männer | World Data Lab | 1041 | 1041 | 1456 | 00:18:17.8 |
| 1109. | 7488B | Marius | Schmitmeier | AUT | LFP | Männer | Stadt Wien - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten | 1042 | 1042 | 1868 | 00:18:17.9 |
| 1110. | 4737B | Nicola Dominik | Hamel | AUT | Minor Hotels I | Männer | Minor Hotels / NH Hoteles Austria GmbH | 1043 | 1043 | 2029 | 00:18:17.9 |
| 1111. | 7852A | Lukas | Grunwald | T-Runner 4 | Männer | T-Systems Austria GesmbH | 1044 | 1044 | 1955 | 00:18:17.9 | |
| 1112. | 10343A | Anita | Köninger | AUT | Team 6 8 | Frauen | Wohnservice Wien Ges.m.b.H. | 63 | 63 | 721 | 00:18:18.0 |
| 1113. | 4041A | Mathilde | Piel | FRA | The Synergy Runners | Frauen | Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 64 | 64 | 662 | 00:18:18.1 |
| 1114. | 3585B | Puzhen | Xia | CHN | Guet-Runner | Männer | Institute of Science and Technology Austria | 1045 | 1045 | 147 | 00:18:18.1 |
| 1115. | 4431A | Jaric | Mladen | AUT | Lohr 6 | Männer | Lohr Gebäudetechnik GmbH | 1046 | 1046 | - | 00:18:18.1 |
| 1116. | 5128A | Raymond | Martens | BEL | ArchitekTour de Force | Männer | ÖBB | 1047 | 1047 | 304 | 00:18:18.4 |
| 1117. | 2415C | Mohamed | Aburaia | AUT | Renewable Product Manufacturing | Männer | FH Technikum Wien | 1048 | 1048 | 1596 | 00:18:18.5 |
| 1118. | 7837B | Jin Mo | Yang | KOR | Running on Espresso | Männer | tristar Austria GmbH | 1049 | 1049 | 3938 | 00:18:18.5 |
| 1119. | 7279A | Max | Morawitz | AUT | 404 1 | Männer | SIMACEK GmbH | 1050 | 1050 | 1564 | 00:18:18.5 |
| 1120. | 5814A | Jacob | Sauer | AUT | Wasserpritschler | Männer | Ottakringer Getränke AG | 1051 | 1051 | 43 | 00:18:18.6 |
| 1121. | 6014C | Wolfgang | Sowitsch | AUT | Plasser 7 | Männer | Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH | 1052 | 1052 | 675 | 00:18:18.6 |
| 1122. | 7866B | Laurent | Egger | ITA | Pitch & Run | Männer | T-Systems Austria GesmbH | 1053 | 1053 | 607 | 00:18:18.8 |
| 1123. | 5749C | Andreas | Baumgartner | AUT | GO-KEBA | Männer | Österreichischer Fußballbund | 1054 | 1054 | 222 | 00:18:18.9 |
| 1124. | 5468C | Wolfgang | Slama | AUT | TeamOeNB WeAreBACK | Männer | Oesterreichische Nationalbank | 1055 | 1055 | 41 | 00:18:19.0 |
| 1125. | 4453C | Dominik | Müller | Löwenapotheke Stockerau | Männer | Löwenapotheke Mag. Irmgard Huschka KG | 1056 | 1056 | 73 | 00:18:19.0 | |
| 1126. | 7809A | Rafael | Seifert | AUT | 2 1 | Männer | Traktionssysteme Austria GmbH | 1057 | 1057 | 316 | 00:18:19.1 |
| 1127. | 2777A | Julian | Ableidinger | AUT | GRUPPE WASSERLÄUFER | Männer | GRUPPE WASSER Ziviltechnikergesellschaft für Wasserwirtschaft GmbH | 1058 | 1058 | 127 | 00:18:19.3 |
| 1128. | 936A | Matthias | Ederer | AUT | BAWAG 68 | Männer | BAWAG P.S.K. | 1059 | 1059 | 2384 | 00:18:19.5 |
| 1129. | 5006B | Ronald | Popp | AUT | BFZ Linz Runners 1 | Männer | ÖBB | 1060 | 1060 | 52 | 00:18:19.5 |
| 1130. | 6822B | Roman | Hofer | AUT | Team 1 7 | Männer | Saint-Gobain Austria GmbH | 1061 | 1061 | 249 | 00:18:19.5 |
| 1131. | 1166B | Jakob | Tuna | AUT | Laufwerk 1 | Männer | BMIMI | 1062 | 1062 | 39 | 00:18:19.6 |
| 1132. | 4583C | Elvedina | Besic Pobric | AUT | Team1 1 | Frauen | MARKANT ÖSTERREICH | 65 | 65 | 3287 | 00:18:19.6 |
| 1133. | 1045A | Guido | Wegscheider | AUT | MagentaTuesdayRunning w.o. Barbara | Männer | BETRIEBSRAT Magenta Telekom | 1063 | 1063 | 186 | 00:18:19.8 |
| 1134. | 7809B | Roland | Nemedi | HUN | 2 1 | Männer | Traktionssysteme Austria GmbH | 1064 | 1064 | 316 | 00:18:19.9 |
| 1135. | 2523C | Markus | Prosser | AUT | Roadrunners FüUS | Männer | FüUS Bundesheer | 1065 | 1065 | 74 | 00:18:19.9 |
| 1136. | 3032B | Simone | Quantschnigg | AUT | Legal Legends 1 | Frauen | HFO Health Facility Operations Services GmbH | 66 | 66 | - | 00:18:19.9 |
| 1137. | 4256C | Johannes | Mayer | AUT | LBG Team 10 | Männer | LBG Österreich GmbH | 1066 | 1066 | 751 | 00:18:20.1 |
| 1138. | 10601A | Philipp | Preinstorfer | AUT | TU Wien - Betonbau Team 2 | Männer | TU Wien - Institut für Tragkonstruktionen - Forschungsbereich Stahlbeton und Massivbau | 1067 | 1067 | 120 | 00:18:20.2 |
| 1139. | 1882C | Tobias | Gernert | AUT | Green Footprint | Männer | Delta AG | 1068 | 1068 | 1454 | 00:18:20.2 |
| 1140. | 1156A | Andreas | Barki | AUT | BMIMIons | Männer | BMIMI | 1069 | 1069 | 1031 | 00:18:20.3 |
| 1141. | 7229A | Marc | Brandt | M3 Schienenflitzer | Männer | Siemens Mobility Austria | 1070 | 1070 | - | 00:18:20.3 | |
| 1142. | 6347B | -- | Noname | Team 233 | Frauen | RAWBITE Aps | 67 | 67 | 1145 | 00:18:20.4 | |
| 1143. | 274C | Rene | Wagner | AUT | AK17 | Männer | AK Wien | 1071 | 1071 | 187 | 00:18:20.5 |
| 1144. | 4274B | Henry Junior | Nyarko | Fast & Furious 4 | Männer | LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH | 1072 | 1072 | 1432 | 00:18:20.5 | |
| 1145. | 364B | Daniel | Djavan | AUT | Die Seitenstecher 14.0 | Männer | Allianz Elementar Versicherungen AG | 1073 | 1073 | 2120 | 00:18:20.7 |
| 1146. | 2004A | Hans | Hirschberger | AUT | Doxee Dashers | Männer | Doxee AT GmbH | 1074 | 1074 | 464 | 00:18:20.7 |
| 1147. | 8761B | Olivier | Pol | AUT | Wien Energie_284 | Männer | Wien Energie GmbH | 1075 | 1075 | 97 | 00:18:20.7 |
| 1148. | 6390A | Anastasiia | Gruber | AUT | Fitinn-Buddies aka Thomas und sein Team | Frauen | REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. | 68 | 68 | 203 | 00:18:20.8 |
| 1149. | 5985A | Márton | Rozsáli | HUN | Hermes Squad | Männer | PlanRadar GmbH | 1076 | 1076 | 991 | 00:18:20.8 |
| 1150. | 1838A | Andre | Wolfbeisz | AUT | CS - Die Schnellen | Männer | CS Combustion Solutions GmbH | 1077 | 1077 | 600 | 00:18:20.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


