Ergebnisse Wien Energie Business Run 2025 - 3er-Team LAUF
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 5.801-5.850 von 27.000 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | Firma | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801. | 8611A | Beatrice | Bachl | AUT | Wien Energie_134 | Frauen | Wien Energie GmbH | 793 | 793 | 12 | 00:21:38.8 |
| 5802. | 4951B | Stephan | Parrer | AUT | F&P&K | Männer | NWU Biologie GmbH | 4993 | 4993 | - | 00:21:38.9 |
| 5803. | 8486A | Petra | Reisner | AUT | Wien Energie_009 2 | Frauen | Wien Energie GmbH | 794 | 794 | 1006 | 00:21:38.9 |
| 5804. | 4100B | Clemens | Krapfenbauer | AUT | Team MCF | Männer | KRAPFENBAUER zt gmbh | 4994 | 4994 | 853 | 00:21:38.9 |
| 5805. | 8018C | Julian | Schedina | AUT | Pace Makers | Männer | Unilever Austria GmbH | 4995 | 4995 | 64 | 00:21:39.0 |
| 5806. | 1536A | Nikoleta | Csandova | SVK | Quadratmeterjäger | Frauen | CA Immobilien Anlagen AG | 795 | 795 | 620 | 00:21:39.0 |
| 5807. | 4774B | Clement | Goeller | FRA | Running Reels | Männer | Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH | 4996 | 4996 | 603 | 00:21:39.0 |
| 5808. | 4325C | Matthias | Bauer | AUT | Stefan Trauner | Männer | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 4997 | 4997 | 1141 | 00:21:39.1 |
| 5809. | 8400A | Alexander | Fritsch | AUT | Welatech ÖBA mit Aufsicht | Männer | Welatech | 4998 | 4998 | 690 | 00:21:39.2 |
| 5810. | 9147A | Sandra | Kellermann | AUT | KDO 38 - Finish Line | Frauen | Wiener Gesundheitsverbund Team Gesundheit HG 2 | 796 | 796 | - | 00:21:39.2 |
| 5811. | 7638A | Martina | Thalhammer | AUT | (b)rennende Wadln | Frauen | SVD Büromanagement GmbH | 797 | 797 | 282 | 00:21:39.2 |
| 5812. | 4118B | Leo | Haberl | AUT | Team Krocon 1 | Männer | Krocon Holding | 4999 | 4999 | 74 | 00:21:39.2 |
| 5813. | 7818B | Daniel | Rech | AUT | 11 | Männer | Traktionssysteme Austria GmbH | 5000 | 5000 | 2369 | 00:21:39.2 |
| 5814. | 1703B | Armin | Pasalic | BIH | Die laufenden Böckchen | Männer | Compax Software Development GmbH | 5001 | 5001 | 672 | 00:21:39.2 |
| 5815. | 6229A | Kevin | Nitsch | AUT | Accounting Wien Team 2 | Männer | PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5002 | 5002 | 1111 | 00:21:39.2 |
| 5816. | 6009C | Andreas | Pumberger | AUT | Plasser 2 | Männer | Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH | 5003 | 5003 | 1928 | 00:21:39.3 |
| 5817. | 4038C | Ronald | Matky | AUT | Alwaysthirst | Männer | Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 5004 | 5004 | 235 | 00:21:39.3 |
| 5818. | 2448A | Martin | Paar | AUT | Finanzprokuratur 4 | Männer | Finanzprokuratur | 5005 | 5005 | 566 | 00:21:39.3 |
| 5819. | 10179C | Samir | Berganovic | AUT | langsamabaoho | Männer | Wirtschaftskammer Wien | 5006 | 5006 | 964 | 00:21:39.3 |
| 5820. | 710B | Juneyd | Ahmad | AUT | Run as Admin | Männer | Auftragnehmerkataster Österreich | 5007 | 5007 | 431 | 00:21:39.3 |
| 5821. | 2605B | Mehmet | Caran | AUT | Genera 4 | Männer | Genera Printer GmbH | 5008 | 5008 | - | 00:21:39.3 |
| 5822. | 10571B | Felix | Strasser | AUT | Rasende Reporter | Männer | ORF III | 5009 | 5009 | 1194 | 00:21:39.3 |
| 5823. | 6696A | Tam An | Nguyen | AUT | QuickstepperV2 | Männer | Robert Bosch AG | 5010 | 5010 | 536 | 00:21:39.3 |
| 5824. | 6660C | Azizur | Siddique | AUT | Fast Runners 2 | Männer | Robert Bosch AG | 5011 | 5011 | - | 00:21:39.3 |
| 5825. | 510A | Josef | Hager | AUT | AT 6 | Männer | Anton Traunfellner GmbH | 5012 | 5012 | 473 | 00:21:39.3 |
| 5826. | 9139A | Xhevair | Selimi | AUT | KDO 30- Rennschnecken | Männer | Wiener Gesundheitsverbund Team Gesundheit HG 2 | 5013 | 5013 | 866 | 00:21:39.3 |
| 5827. | 1832C | Dominic | Petri | AUT | BOBBRZ | Männer | CROMA-PHARMA GmbH | 5014 | 5014 | - | 00:21:39.4 |
| 5828. | 2144C | Matè | Stummer | HUN | M&Ms | Männer | EF Education First | 5015 | 5015 | 419 | 00:21:39.4 |
| 5829. | 4245B | N. | N. | SVK | BondJames | Männer | LANSKY, GANZGER, GOETH +Partner | 5016 | 5016 | - | 00:21:39.5 |
| 5830. | 4928A | Raphael | Gansch | AUT | Team Nordsee | Männer | Nordsee Gesellschaft m.b.H | 5017 | 5017 | 895 | 00:21:39.5 |
| 5831. | 9740C | Osama | Alyadumi | SAU | I64 Roadrunner | Männer | Wiener Linien GmbH & Co KG | 5018 | 5018 | 2859 | 00:21:39.5 |
| 5832. | 5749A | Stefan | Gogg | AUT | GO-KEBA | Männer | Österreichischer Fußballbund | 5019 | 5019 | 222 | 00:21:39.5 |
| 5833. | 1122A | Daniel | Laszlo | HUN | run.config | Männer | Bitpanda GmbH | 5020 | 5020 | 1914 | 00:21:39.6 |
| 5834. | 2017A | Fabian | Unterkofler | ITA | Dr. Richard Team 2 | Männer | Dr. Richard Linien GmbH & CO KG | 5021 | 5021 | 639 | 00:21:39.7 |
| 5835. | 3513C | Adrian | Kluger | AUT | Drei Engel für Friesinger | Männer | IMV Immobilien Management GmbH | 5022 | 5022 | 3911 | 00:21:39.8 |
| 5836. | 3025C | Nils | Kolar | AUT | Three Spears | Männer | HFO Health Facility Operations Services GmbH | 5023 | 5023 | 887 | 00:21:39.8 |
| 5837. | 606A | Gervin | Sacher | AUT | Die Selbstläufer 4 | Männer | AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH | 5024 | 5024 | 1714 | 00:21:39.8 |
| 5838. | 1071C | Gert | Motaln | AUT | BGG Consult 2 | Männer | BGG Consult | 5025 | 5025 | 1226 | 00:21:39.8 |
| 5839. | 2704B | Gabriel | Klaric | AUT | Region W/N 2 | Männer | GrECo International AG | 5026 | 5026 | 2510 | 00:21:39.9 |
| 5840. | 2200B | Sachin | De Young | USA | ENPULSION Penguins | Männer | ENPULSION GmbH | 5027 | 5027 | - | 00:21:39.9 |
| 5841. | 3746B | Robert | Feichter | ITA | Manner 10 | Männer | Josef Manner & Comp. AG | 5028 | 5028 | - | 00:21:39.9 |
| 5842. | 1568C | Magdalena | Umsait | AUT | MCCS run | Frauen | CANCOM Austria AG | 798 | 798 | 246 | 00:21:39.9 |
| 5843. | 2144B | Marah | Müller | M&Ms | Frauen | EF Education First | 799 | 799 | 419 | 00:21:39.9 | |
| 5844. | 5082B | Ulf | Fischer | AUT | Team BAP | Männer | ÖBB | 5029 | 5029 | 652 | 00:21:40.0 |
| 5845. | 9272B | Ionela Iuliana | Dinu | AUT | KOR 15 - 8er-Hydal bei Bedarf! | Frauen | Wiener Gesundheitsverbund Team Gesundheit HG 2 | 800 | 800 | 389 | 00:21:40.0 |
| 5846. | 4492A | Daniela | Bauer | AUT | WASLIMSDA | Frauen | MA 01 - Wien Digital | 801 | 801 | - | 00:21:40.1 |
| 5847. | 7671B | Péter | Markó | HUN | SW Running Team 1. | Männer | Swietelsky AG | 5030 | 5030 | 239 | 00:21:40.1 |
| 5848. | 4039B | Robin | Bardowicks | KPC Muskelkater | Männer | Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 5031 | 5031 | 411 | 00:21:40.2 | |
| 5849. | 8158C | Laura | Kadan | AUT | Happy Running Queens | Frauen | VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG | 802 | 802 | 228 | 00:21:40.3 |
| 5850. | 1886B | Doris | Schmidtberger | AUT | Laufwerke statt Bauwerke | Frauen | Delta AG | 803 | 803 | 130 | 00:21:40.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


