Ergebnisse Spartan - Stade de France 16.04.22 - SPRINT - Open Heat
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 901-950 von 1.659 Einträgen.
| Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Club / Team | Kategorie | Nettozeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76339 | Alexandre | Larquetoux | 1968 | FRA | M | 01:03:54 | |
| 77562 | Olivier | Larvor | 1977 | FRA | M | 00:55:19 | |
| 87052 | Mathieu | Larzilliere | 1989 | FRA | Chickenteam | M | 00:55:48 |
| 76368 | Benjamin | Lassus | 1990 | FRA | Raganarok | M | 00:56:26 |
| 69005 | Yohan | Latour | 1989 | FRA | M | 00:49:09 | |
| 77960 | Manuel | Lauber | 1979 | GER | Legion Gladius | M | 01:07:55 |
| 78315 | Rachel | Laubier | 2001 | FRA | EVG Romano | F | 01:29:57 |
| 87106 | Françoise | Laurent | 1988 | BEL | Seals Team | F | 01:16:39 |
| 76373 | Mathieu | Laurent | 1977 | FRA | M | 00:59:57 | |
| 69460 | Rodrigue | Laurent | 1982 | FRA | M | 01:02:35 | |
| 87025 | Axel | Laval | 1998 | FRA | Fils de sérons | M | 00:52:58 |
| 85393 | Antoine | Lavit | 1988 | FRA | Ass Spartan | M | 01:07:03 |
| 69351 | Thibaud | Lavoux | 1990 | FRA | M | 00:51:26 | |
| 87047 | Thomas | Lavoux | 1987 | FRA | Lavoux | M | 00:51:23 |
| 87085 | Benjamin | Laycock | 1993 | FRA | Les Creusois | M | 00:50:14 |
| 69284 | Nicolas | Le Borgne | 1997 | FRA | Aslak | M | 00:57:53 |
| 78433 | Lois | Le Bras | 1991 | FRA | LES BUCHES | M | 01:00:51 |
| 69326 | Norman | Le Breton | 1992 | FRA | NORMAN'S | M | 01:15:40 |
| 85383 | Gurvan | Le Brize | 1998 | FRA | 2eme Escadron | M | 00:54:04 |
| 85228 | Nao | Le Brun | 1997 | FRA | M | 01:02:41 | |
| 69245 | Sebastien | Le Calvez | 1977 | FRA | M | 01:07:18 | |
| 77770 | Clara | Le Corre | 1995 | FRA | Apérobique | F | 01:06:04 |
| 78001 | Lisa | Le Doeuff | 1997 | FRA | F | 01:02:05 | |
| 78416 | Victor | Le Floch | 1994 | FRA | M | 01:11:54 | |
| 69119 | Line | Le Gac | 1997 | FRA | No Guilty | F | 01:19:32 |
| 78391 | Marc | Le Gall | 2000 | FRA | Que d'la GUEULE ! | M | |
| 78385 | Pauline | Le Lem | 1996 | FRA | F | 01:00:00 | |
| 87224 | Mathieu | Le Meur | 1995 | FRA | B-six | M | 00:41:38 |
| 87178 | Joffrey | Le Postollec | 1990 | FRA | M | 00:59:26 | |
| 87219 | Thomas | Le Puloc'h | 1989 | FRA | M | ||
| 76382 | Franck | Le Saux | 1969 | FRA | CARPE DIEM TEAM | M | 01:22:26 |
| 77667 | Pierre-Antoine | Le Thénaff | 1998 | FRA | ClocloetPA | M | 01:25:51 |
| 76391 | Sandy | Leacy | 1980 | FRA | F | 01:29:10 | |
| 87453 | Julien | Lebargy | 1989 | FRA | M | 01:17:13 | |
| 65705 | Thomas | Leboucher | 1997 | FRA | M | 00:58:47 | |
| 87071 | Antoine | Leboulanger | 1986 | FRA | M | 00:59:33 | |
| 77807 | Laura | Lebreton | 1995 | FRA | Kick | F | 01:17:16 |
| 83891 | Chloé | Leclercq | 1987 | FRA | F | 01:37:19 | |
| 77697 | Anne-Chloe | Lecomte | 1988 | FRA | F | 01:04:28 | |
| 87457 | Emmanuel | Lecomte | 1971 | FRA | Parcours Sportif | M | 01:11:05 |
| 69115 | Jules | Lecroisey | 2000 | FRA | Feuille Team | M | 01:03:47 |
| 77699 | Axel | Lecuyer | 1998 | FRA | M | 01:14:16 | |
| 77746 | Benoit | Ledrich | 1992 | FRA | M | 01:02:06 | |
| 87162 | Emilie | Lefebvre | 1985 | FRA | Les sous-doué.es | F | 01:46:40 |
| 69096 | Guillaume | Lefevre | 1990 | FRA | M | 00:53:18 | |
| 78430 | Tom | Lefevre | 1980 | FRA | M | 00:40:18 | |
| 76436 | Alex | Lefranc | 1979 | FRA | M | 00:51:45 | |
| 69483 | Erwin | Lefranc | 1989 | FRA | M | 00:46:11 | |
| 77758 | Johan | Lefranc | 1979 | FRA | M | 00:49:58 | |
| 87471 | Simon | Lefranc | 1989 | FRA | M | 01:13:59 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


