Ergebnisse B2Run Köln - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 7.801-7.850 von 10.429 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801. | 18581 | Martin | Blöink | GER | Sana-Krankenhaus Hürth GmbH | M | 0 | 0 | 2083 | 00:33:21.9 |
| 7802. | 22577 | -- | Noname | GER | Wilhelm Kleffmann KG | M | 0 | 0 | 1912 | 00:33:21.9 |
| 7803. | 20144 | Michael | Brose | GER | Team Stadt Köln | M | 0 | 0 | 2026 | 00:33:22.0 |
| 7804. | 8658 | Ulrich | Bannert | GER | ERGO sports | M | 0 | 0 | 1955 | 00:33:22.1 |
| 7805. | 22503 | Markus | Becker | GER | Werth, Weckbecker & Kollegen Steu... | M | 0 | 0 | 2160 | 00:33:22.3 |
| 7806. | 8671 | Ingo | Oepen | GER | ERGO sports | M | 0 | 0 | 1955 | 00:33:22.5 |
| 7807. | 9722 | Björn | Groß | GER | Fuhrmann GmbH | M | 0 | 0 | 1898 | 00:33:22.5 |
| 7808. | 10316 | Harald | Hemmersbach | GER | Team Gothaer | M | 0 | 0 | 2017 | 00:33:22.5 |
| 7809. | 22579 | Paul | Steep | GER | Wilhelm Kleffmann KG | M | 0 | 0 | 1912 | 00:33:22.6 |
| 7810. | 22263 | Henning | Hülbach | GER | Verweyen Lenz-Voß Boisserée Recht... | M | 0 | 0 | 2451 | 00:33:22.7 |
| 7811. | 11444 | Guido | Beier | GER | IFS Deutschland GmbH & Co. KG #2 | M | 0 | 0 | 2025 | 00:33:22.8 |
| 7812. | 12809 | Aled | Griffiths | GER | JUVE Verlag für juristische Infor... | M | 0 | 0 | 1946 | 00:33:23.2 |
| 7813. | 9519 | Moritz | Keil | GER | FOM Hochschule Köln | M | 0 | 0 | 1988 | 00:33:23.4 |
| 7814. | 16586 | Jörg | Krüger | GER | OVB Holding AG | M | 0 | 0 | 2060 | 00:33:23.5 |
| 7815. | 6158 | Stephan | Hirsch | GER | Daimler AG | M | 0 | 0 | 1457 | 00:33:23.7 |
| 7816. | 16582 | Klaus | Klatt | GER | OVB Holding AG | M | 0 | 0 | 2060 | 00:33:23.7 |
| 7817. | 20146 | Tim | Hörr | GER | Team Stadt Köln | M | 0 | 0 | 2026 | 00:33:23.0 |
| 7818. | 12919 | Peter | Korn | GER | RUNNING GA(N)G | M | 0 | 0 | - | 00:33:23.1 |
| 7819. | 17758 | Rene | Achenbach | GER | Rene Achenbach | M | 0 | 0 | - | 00:33:23.1 |
| 7820. | 609 | Alfons | Daniels | GER | Aachener Siedlung- und Wohnungsge... | M | 0 | 0 | 1969 | 00:33:23.2 |
| 7821. | 873 | Peter | De Lorenzi | GER | adesso AG | M | 0 | 0 | 2266 | 00:33:23.2 |
| 7822. | 11590 | Burkhard | Röper | GER | INDUS Holding AG | M | 0 | 0 | - | 00:33:23.2 |
| 7823. | 6782 | Dieter | Boeck | GER | Deutsche Sporthochschule Köln | M | 0 | 0 | 2051 | 00:33:24.2 |
| 7824. | 7633 | Matthias | Schützendorf | GER | d-kn GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:24.3 |
| 7825. | 19074 | Michael | Schliefer | GER | Team Siemens AG | M | 0 | 0 | 2071 | 00:33:24.3 |
| 7826. | 10643 | Thomas | Happel | GER | GS1 Germany GmbH | M | 0 | 0 | 1709 | 00:33:24.6 |
| 7827. | 5060 | Mahdi | Jaberzadeh Ansari | GER | cimt | M | 0 | 0 | 1811 | 00:33:24.8 |
| 7828. | 7630 | Krzysztof | Olewinski | GER | d-kn GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:24.8 |
| 7829. | 1368 | Tobias | Riemann | GER | ALDI GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 2029 | 00:33:24.9 |
| 7830. | 19032 | Wolfgang | Kramer | GER | Team Siemens AG | M | 0 | 0 | 2071 | 00:33:24.9 |
| 7831. | 4504 | Michael | Krämer | GER | capricorn NÜRBURGRING GmbH | M | 0 | 0 | 1476 | 00:33:25.0 |
| 7832. | 21052 | Bernd | Goritzka | GER | Team TMD Friction | M | 0 | 0 | 2085 | 00:33:25.1 |
| 7833. | 7635 | Angelos | Tsiatsilidis | GER | d-kn GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:25.3 |
| 7834. | 3705 | David | Welsch | GER | BNP Paribas Real Estate PM GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:25.4 |
| 7835. | 9978 | Franz-Josef | Heller | GER | Team Generali Deutschland AG | M | 0 | 0 | 2067 | 00:33:25.4 |
| 7836. | 13522 | Manfred | Alterauge | GER | KVB | M | 0 | 0 | 2044 | 00:33:25.4 |
| 7837. | 12253 | Jörg | Sölken | GER | Team INTERSEROH | M | 0 | 0 | 2156 | 00:33:25.7 |
| 7838. | 16286 | Andras | Kepiro | GER | NTT DATA Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 2090 | 00:33:25.7 |
| 7839. | 9845 | Thomas | Hiertz | GER | GA-tec Gebäude- und Anlagentechni... | M | 0 | 0 | 2257 | 00:33:25.9 |
| 7840. | 12439 | Philipp | Moßmann | GER | Jacobs Projects GmbH | M | 0 | 0 | 2305 | 00:33:26.1 |
| 7841. | 13562 | Jörg | Schiffer | GER | KVB | M | 0 | 0 | 2044 | 00:33:26.2 |
| 7842. | 972 | Jens | Fiedler | GER | Adient Ltd. & Co. KG | M | 0 | 0 | 2031 | 00:33:26.3 |
| 7843. | 6585 | Fatih | Kizilirmak | GER | DEMEL - The Ultimate Greens | M | 0 | 0 | 1824 | 00:33:26.4 |
| 7844. | 18134 | Alexander | Bluhm | GER | RLE International GmbH | M | 0 | 0 | 1764 | 00:33:26.5 |
| 7845. | 17046 | Thomas | Labitzke | GER | planus media GmbH | M | 0 | 0 | 1801 | 00:33:26.6 |
| 7846. | 11725 | Dieter | Raddatz | GER | Team INEOS Köln | M | 0 | 0 | 2096 | 00:33:26.9 |
| 7847. | 12819 | Marcus | Willemsen | GER | JUVE Verlag für juristische Infor... | M | 0 | 0 | 1946 | 00:33:26.9 |
| 7848. | 9879 | Uwe | Diekmann | GER | GDS-Köln KG | M | 0 | 0 | 2808 | 00:33:27.1 |
| 7849. | 13575 | Artur | Wigan | GER | KVB | M | 0 | 0 | 2044 | 00:33:27.2 |
| 7850. | 9336 | Alexander | Barion | GER | Flossbach von Storch AG | M | 0 | 0 | 2053 | 00:33:27.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


