Ergebnisse B2Run Gelsenkirchen - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 501-550 von 1.387 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | 2347 | Daniel | Hüppe | GER | NETGO GmbH | M | 0 | 0 | 115 | 00:29:11.2 |
| 502. | 3158 | Ingo | Tel?Ken | GER | Uniper | M | 0 | 0 | 88 | 00:29:11.3 |
| 503. | 719 | Mike | Brill | GER | CFT GmbH Compact Filter Technic | M | 0 | 0 | 90 | 00:29:11.6 |
| 504. | 870 | Maik | Lotte | GER | DB Vertrieb GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:29:11.8 |
| 505. | 2968 | Armin | Pohlmann | GER | Sparkasse Vest Recklinghausen | M | 0 | 0 | 156 | 00:29:11.8 |
| 506. | 1393 | Frank | Schimmel | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 101 | 00:29:11.9 |
| 507. | 3007 | Sener | Onur | GER | Feuerwehr (Stadt Gelsenkirchen) | M | 0 | 0 | 102 | 00:29:12.7 |
| 508. | 2927 | Roman | Sayeedi | GER | Sozialwerk St. Georg e.V. | M | 0 | 0 | 123 | 00:29:14.5 |
| 509. | 90 | Michael | Claßen | GER | Anno1904 | M | 0 | 0 | 70 | 00:29:14.6 |
| 510. | 2140 | Daniel | Schupke | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 108 | 00:29:15.6 |
| 511. | 1098 | Daniel | Koslowski | GER | FC Schalke 04 Arena Management GmbH | M | 0 | 0 | 110 | 00:29:16.5 |
| 512. | 1458 | Kevin | Schneidereit | GER | GLAMAtronic, Schweiß- und Anlage... | M | 0 | 0 | 181 | 00:29:16.6 |
| 513. | 1902 | Ahmet | Cabuk | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 108 | 00:29:17.2 |
| 514. | 527 | Dirk | Schneider | GER | Team BP/Aral/Castrol | M | 0 | 0 | 104 | 00:29:18.6 |
| 515. | 1403 | Oliver | Thieme | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 101 | 00:29:19.6 |
| 516. | 1835 | André | Sorst-Brinkmann | GER | LAMBDA Gesellschaft für Gastechni... | M | 0 | 0 | 56 | 00:29:20.2 |
| 517. | 2689 | Timm | Heese | GER | SCISYS Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 100 | 00:29:21.2 |
| 518. | 1796 | Dominik | Biela | GER | Küppersbusch Großküchentechnik Gm... | M | 0 | 0 | 48 | 00:29:21.8 |
| 519. | 2357 | Moritz | Bischof | GER | Norres Schlauchtechnik GmbH | M | 0 | 0 | 50 | 00:29:21.8 |
| 520. | 2714 | Jan | Brüheim | GER | Smith & Nephew GmbH | M | 0 | 0 | 118 | 00:29:24.1 |
| 521. | 980 | Saleh | Kayal | GER | Diakoniewerk Essen KS | M | 0 | 0 | 116 | 00:29:24.5 |
| 522. | 494 | Jörg | Paul | GER | Team BP/Aral/Castrol | M | 0 | 0 | 104 | 00:29:24.6 |
| 523. | 1291 | Dirk | Roderfeld | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 101 | 00:29:24.6 |
| 524. | 1829 | Issa | Kunkar | GER | LAMBDA Gesellschaft für Gastechni... | M | 0 | 0 | 159 | 00:29:25.5 |
| 525. | 3239 | Oliver | Rüth | GER | ZSI Zertz + Scheid Ingenieurgesel... | M | 0 | 0 | 153 | 00:29:25.6 |
| 526. | 1284 | Christian | Mielke | GER | Gelsenrohr Pluska | M | 0 | 0 | 170 | 00:29:25.9 |
| 527. | 2699 | Michael | Zimmermann | GER | SCISYS Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 100 | 00:29:28.5 |
| 528. | 650 | -- | Noname | GER | Synthomer Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 37 | 00:29:29.1 |
| 529. | 497 | Marco | Pfitzmann | GER | Team BP/Aral/Castrol | M | 0 | 0 | 104 | 00:29:29.3 |
| 530. | 663 | -- | Noname | GER | Synthomer Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 113 | 00:29:29.6 |
| 531. | 660 | -- | Noname | GER | Synthomer Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 113 | 00:29:30.0 |
| 532. | 651 | -- | Noname | GER | Synthomer Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 113 | 00:29:30.1 |
| 533. | 1872 | Nezat | Arnautov | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 108 | 00:29:31.3 |
| 534. | 1376 | Jörn | Ollech | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 112 | 00:29:31.5 |
| 535. | 1344 | Matthias | Kettrup | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 112 | 00:29:31.7 |
| 536. | 987 | Stefan | Bar | GER | Dipl. - Bering. Heinz Knust GmbH | M | 0 | 0 | 144 | 00:29:31.8 |
| 537. | 2228 | Jens | Warstat | GER | Limego GmbH | M | 0 | 0 | 124 | 00:29:32.3 |
| 538. | 3227 | Christian | Kaiser | GER | Xelvin Deutschland | M | 0 | 0 | - | 00:29:32.3 |
| 539. | 2056 | Adalbert | Malinowski | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 108 | 00:29:32.8 |
| 540. | 386 | Tobias | Giesen | GER | Team BP/Aral/Castrol | M | 0 | 0 | 117 | 00:29:33.6 |
| 541. | 746 | Markus | Hölker | GER | Coca-Cola Erfrischungsgetraenke AG | M | 0 | 0 | 83 | 00:29:34.7 |
| 542. | 3042 | Andreas | Killian | GER | Strahlentherapiezentrum Emscher-L... | M | 0 | 0 | 272 | 00:29:35.1 |
| 543. | 1327 | Friedrich | Reh | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 112 | 00:29:35.8 |
| 544. | 1108 | Louis | Regner | GER | FC Schalke 04 Arena Management GmbH | M | 0 | 0 | 110 | 00:29:35.9 |
| 545. | 1951 | Tuncay | Genc | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 108 | 00:29:36.1 |
| 546. | 1750 | Jörn | Berg | GER | ISP Ingenieuergesellschaft für S... | M | 0 | 0 | 166 | 00:29:36.8 |
| 547. | 471 | Werner | Meemann | GER | Team BP/Aral/Castrol | M | 0 | 0 | 117 | 00:29:37.9 |
| 548. | 2048 | Thorben | Lücke | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 129 | 00:29:38.3 |
| 549. | 3191 | Alois | Wimmer | GER | Vestische Straßenbahnen GmbH | M | 0 | 0 | 146 | 00:29:38.3 |
| 550. | 1320 | Michael | Faßbender | GER | Gelsenwasser AG | M | 0 | 0 | 112 | 00:29:38.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


