Ergebnisse B2Run Stuttgart - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 1.601-1.650 von 3.423 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601. | 5516 | Lars | Matzke | GER | SWMH Service GmbH | M | 0 | 0 | 326 | 00:29:24.0 |
| 1602. | 2851 | Volker | Mattausch | GER | HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft... | M | 0 | 0 | - | 00:29:24.2 |
| 1603. | 4808 | Samuel | Herrmann | GER | RUNNERS POINT Run Club | M | 0 | 0 | 319 | 00:29:24.2 |
| 1604. | 650 | Tim | Maier | GER | Blue Ocean Entertainment AG | M | 0 | 0 | 352 | 00:29:24.5 |
| 1605. | 4265 | Michael | Preiß | GER | NetCom-BW GmbH | M | 0 | 0 | 336 | 00:29:24.6 |
| 1606. | 3754 | Moritz | Großmann | GER | MAHLE | M | 0 | 0 | 342 | 00:29:24.8 |
| 1607. | 4268 | Gerd | Vielmetter | GER | NetCom-BW GmbH | M | 0 | 0 | 336 | 00:29:25.2 |
| 1608. | 1171 | Volker | Traub | GER | Daimler AG #2 | M | 0 | 0 | 356 | 00:29:25.5 |
| 1609. | 5183 | Kamil | Maibauer | GER | Team SINGLE | M | 0 | 0 | 400 | 00:29:25.5 |
| 1610. | 3232 | Florian | Lenz | GER | itelligence AG | M | 0 | 0 | 365 | 00:29:26.3 |
| 1611. | 1980 | Mirko | Weiss | GER | Drees und Sommer AG | M | 0 | 0 | 286 | 00:29:26.4 |
| 1612. | 619 | Igor | Möhring | GER | Blässinger Gruppe | M | 0 | 0 | 376 | 00:29:26.7 |
| 1613. | 5815 | Björn | Leon | GER | ThyssenKrupp | M | 0 | 0 | 345 | 00:29:26.7 |
| 1614. | 4550 | Aleksandar | Dujakovic | GER | pbs Ingenieure GmbH | M | 0 | 0 | 215 | 00:29:27.0 |
| 1615. | 243 | Rolf | Troche | GER | Anna Haag Mehrgenerationenhaus | M | 0 | 0 | 567 | 00:29:27.3 |
| 1616. | 5983 | Björn | Eislechner | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | 346 | 00:29:27.5 |
| 1617. | 4066 | Sebastian | Schutzbach | GER | metafinanz Informationssysteme GmbH | M | 0 | 0 | 247 | 00:29:27.8 |
| 1618. | 6015 | Frank | Goldhan | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | 346 | 00:29:27.9 |
| 1619. | 2774 | Christian | Kessel | GER | Hays AG | M | 0 | 0 | 315 | 00:29:28.0 |
| 1620. | 6022 | Fabian | Hörth | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | 346 | 00:29:28.0 |
| 1621. | 5568 | Ygithan | Kacar | GER | targens GmbH | M | 0 | 0 | 233 | 00:29:28.2 |
| 1622. | 5053 | Alem-Tekie | Simon | GER | SG Stern Deutschland e.V. | M | 0 | 0 | 335 | 00:29:28.3 |
| 1623. | 2148 | Andreas | Bantleon | GER | EMAG | M | 0 | 0 | 313 | 00:29:29.0 |
| 1624. | 6036 | Toni | Macan | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | 346 | 00:29:29.2 |
| 1625. | 1448 | Holger | Fuchs | GER | DB / VDES Team | M | 0 | 0 | 355 | 00:29:29.7 |
| 1626. | 1963 | Johannes | Wiesinger | GER | Drees und Sommer AG | M | 0 | 0 | 369 | 00:29:30.0 |
| 1627. | 901 | Christian | Diener | GER | CINTEO läuft | M | 0 | 0 | 193 | 00:29:30.2 |
| 1628. | 3147 | Volker | Fischer | GER | Innovabee Group GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 357 | 00:29:30.5 |
| 1629. | 3201 | Baptiste | Vernay | GER | isoloc Schwingungstechnik GmbH | M | 0 | 0 | 323 | 00:29:30.6 |
| 1630. | 10 | Timm | Rosengarten | GER | Acando GmbH | M | 0 | 0 | 669 | 00:29:31.0 |
| 1631. | 4984 | Timo | Schubert | GER | Schwabengarage | M | 0 | 0 | 347 | 00:29:31.0 |
| 1632. | 55286 | Christian | Arndt | GER | Kone GmbH Büro Ludwigsburg | M | 0 | 0 | - | 00:29:31.0 |
| 1633. | 2169 | Benjamin | Großmann | GER | EMAG | M | 0 | 0 | 381 | 00:29:31.3 |
| 1634. | 4679 | Matthias | Brändle | GER | PSD Team | M | 0 | 0 | 217 | 00:29:31.5 |
| 1635. | 1947 | Simon | Kommer | GER | Drees und Sommer AG | M | 0 | 0 | 369 | 00:29:31.6 |
| 1636. | 55174 | -- | Noname | GER | Christian Pavlovic | M | 0 | 0 | - | 00:29:31.7 |
| 1637. | 918 | Vladimir | Lechner | GER | Coca-Cola | M | 0 | 0 | 385 | 00:29:32.2 |
| 1638. | 1178 | Mathias | Weber | GER | DAK-Gesundheit | M | 0 | 0 | 392 | 00:29:32.3 |
| 1639. | 1345 | Simeon | Faisst | GER | DATATEAM | M | 0 | 0 | 408 | 00:29:32.5 |
| 1640. | 2493 | Jérôme | Defillion | GER | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH | M | 0 | 0 | 338 | 00:29:32.5 |
| 1641. | 914 | Johannes | Genze | GER | Coca-Cola | M | 0 | 0 | 385 | 00:29:32.7 |
| 1642. | 4814 | Lars | Leenen | GER | RUNNERS POINT Run Club | M | 0 | 0 | 375 | 00:29:32.9 |
| 1643. | 3666 | Steffen | Hägele | GER | MAGNA Schwäbisch Gmünd | M | 0 | 0 | 371 | 00:29:33.0 |
| 1644. | 5019 | Ernst-Walter | Blatt | GER | SG Stern Deutschland e.V. | M | 0 | 0 | 335 | 00:29:33.1 |
| 1645. | 2029 | Anh Duc | Nguyen | GER | DYMATRIX CONSULTING GROUP GmbH | M | 0 | 0 | 377 | 00:29:33.4 |
| 1646. | 4063 | Markus | Maier | GER | metafinanz Informationssysteme GmbH | M | 0 | 0 | 247 | 00:29:33.4 |
| 1647. | 55204 | Gabriele | Campanile | GER | Di Gennaro Feinkost- und Weinhand... | M | 0 | 0 | 411 | 00:29:33.9 |
| 1648. | 2689 | Tom | Wagner | GER | Gruner GmbH, Stuttgart | M | 0 | 0 | 303 | 00:29:34.3 |
| 1649. | 77 | Werner | Eckard | GER | Advantest Europe GmbH | M | 0 | 0 | 308 | 00:29:34.4 |
| 1650. | 2815 | Manuel | Strehle | GER | Heldele GmbH | M | 0 | 0 | 259 | 00:29:34.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


