Ergebnisse B2Run Berlin - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 4.701-4.750 von 6.236 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701. | 3822 | Alex | Koryakin | GER | Dorten GmbH | M | 0 | 0 | 901 | 00:34:43.2 |
| 4702. | 8241 | Robert | Neuber | GER | MVZ Labor 28 GmbH | M | 0 | 0 | 1106 | 00:34:43.2 |
| 4703. | 5553 | Arne | Schildmeyer | GER | Heineken Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 868 | 00:34:43.4 |
| 4704. | 10185 | Hans Joachim | Bramekamp | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1168 | 00:34:43.4 |
| 4705. | 641 | Frank | Schulze | GER | AneCom AeroTest GmbH | M | 0 | 0 | 1148 | 00:34:43.6 |
| 4706. | 5980 | Martin | Zinkweg | GER | HolidayPirates GmbH | M | 0 | 0 | 1171 | 00:34:43.7 |
| 4707. | 9374 | Christian | Benedix | GER | REWE Markt GmbH | M | 0 | 0 | 1195 | 00:34:43.8 |
| 4708. | 5586 | Mohamad | Mawass | GER | Helmholtz-Zentrum Berlin für Mate... | M | 0 | 0 | 1397 | 00:34:43.9 |
| 4709. | 4609 | Benjamin | Hummel | GER | ETL Service GmbH | M | 0 | 0 | 1222 | 00:34:44.4 |
| 4710. | 11828 | -- | Noname | GER | FedEx & TNT | M | 0 | 0 | 1111 | 00:34:44.4 |
| 4711. | 408 | Michael | Ruplitsch | GER | airberlin | M | 0 | 0 | 1189 | 00:34:44.6 |
| 4712. | 6391 | Robert | Fuldner | GER | IQPC GmbH | M | 0 | 0 | 1033 | 00:34:44.7 |
| 4713. | 9460 | Ronny | Schulz | GER | REWE Markt GmbH | M | 0 | 0 | 1195 | 00:34:44.8 |
| 4714. | 4104 | Marcus | Schewe | GER | EarnYourBacon | M | 0 | 0 | 1354 | 00:34:45.6 |
| 4715. | 10343 | Udo | Hänicke | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1184 | 00:34:45.6 |
| 4716. | 9802 | Frederik | John | GER | Scansonic Holding SE | M | 0 | 0 | 1020 | 00:34:45.9 |
| 4717. | 9862 | Christos | Latsaris | GER | Schindler Deutschland AG & Co.KG | M | 0 | 0 | 1073 | 00:34:46.6 |
| 4718. | 11387 | Philip | Deutenbach | GER | Studiocanal GmbH | M | 0 | 0 | 1140 | 00:34:46.9 |
| 4719. | 9532 | Michael | Hardt | GER | 105'5 Spreeradio | M | 0 | 0 | 1214 | 00:34:47.1 |
| 4720. | 9909 | Martin | Gamlich | GER | Schneider Electric GmbH | M | 0 | 0 | 1182 | 00:34:47.1 |
| 4721. | 12009 | Dominik | Heydweiller | GER | VBG | M | 0 | 0 | 896 | 00:34:47.2 |
| 4722. | 2913 | Andreas | Thiele | GER | Continentale Versicherungsverbund | M | 0 | 0 | 1064 | 00:34:47.4 |
| 4723. | 969 | Jacob | Lange | GER | Audi Berlin GmbH | M | 0 | 0 | 1135 | 00:34:47.6 |
| 4724. | 2236 | Ivo | Schubart | GER | Thermo Fisher Runners | M | 0 | 0 | 1118 | 00:34:47.7 |
| 4725. | 10005 | Arnauld | Feussi | GER | Sedico Management GmbH | M | 0 | 0 | 1107 | 00:34:47.7 |
| 4726. | 8022 | Stefan | Ennigkeit | GER | Moll Marzipan GmbH | M | 0 | 0 | 1174 | 00:34:47.9 |
| 4727. | 1251 | Euan | Fricke | GER | AZIMUT Management Europe GmbH | M | 0 | 0 | 948 | 00:34:48.1 |
| 4728. | 5102 | Mike | Sterling | GER | Gegenbauer | M | 0 | 0 | 1187 | 00:34:48.2 |
| 4729. | 1301 | David | Becerril | GER | B. Braun Melsungen AG | M | 0 | 0 | 1192 | 00:34:48.4 |
| 4730. | 1609 | Andreas | Lennartz | GER | Beta Systems Software AG | M | 0 | 0 | 1095 | 00:34:48.6 |
| 4731. | 10702 | Lars | Richter | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1184 | 00:34:48.7 |
| 4732. | 5880 | Christian | Stockhaus | GER | HERTHA BSC | M | 0 | 0 | 1165 | 00:34:48.9 |
| 4733. | 10310 | Andrej | Görbing | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1184 | 00:34:49.1 |
| 4734. | 11010 | Andreas | Theis | GER | SKF Lubrication Systems Germany GmbH | M | 0 | 0 | 1328 | 00:34:49.4 |
| 4735. | 8582 | Gabriel | Dierks | GER | oddity Berlin GmbH | M | 0 | 0 | 852 | 00:34:49.9 |
| 4736. | 12385 | Gerald | Grütz | GER | Wilhelm Andreas | M | 0 | 0 | - | 00:34:49.9 |
| 4737. | 3972 | Cornelius | Schäfer | GER | DRV Deutscher ReiseVerband e. V. | M | 0 | 0 | 904 | 00:34:50.1 |
| 4738. | 1599 | Karl-Heinz | Klipp | GER | Beta Systems Software AG | M | 0 | 0 | 1095 | 00:34:50.2 |
| 4739. | 12381 | Francisco | Velasco | GER | Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | M | 0 | 0 | 1058 | 00:34:50.2 |
| 4740. | 8920 | Igor | Balyshev | GER | PMMG Berliner Originale | M | 0 | 0 | 1270 | 00:34:50.4 |
| 4741. | 12233 | Jörg | Scholz | GER | Wagner Group GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:34:50.4 |
| 4742. | 3583 | -- | Noname | GER | Deutsche Post | M | 0 | 0 | 1080 | 00:34:50.7 |
| 4743. | 9309 | Yusuf | Koer | GER | Red Hat GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:34:50.8 |
| 4744. | 7481 | Benjamin | Semig | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 1191 | 00:34:50.9 |
| 4745. | 7372 | Stefan | Czenskowski | GER | Landau Media GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 1330 | 00:34:51.1 |
| 4746. | 5121 | Henning | Höhne | GER | Gematik Gesellschaft für Telemati... | M | 0 | 0 | - | 00:34:51.4 |
| 4747. | 625 | Andrew | Plunkett | GER | Andrew Plunkett | M | 0 | 0 | - | 00:34:51.7 |
| 4748. | 10022 | Christian | Hohendorf | GER | Semigator GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:34:51.9 |
| 4749. | 6033 | Marek | Cysewski | GER | HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH | M | 0 | 0 | 1088 | 00:34:52.1 |
| 4750. | 1507 | Clemens | Hühmer | GER | Berlin Leichtathletik-EM 2018 GmbH | M | 0 | 0 | 1336 | 00:34:52.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


