Ergebnisse B2Run Berlin - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 4.451-4.500 von 6.236 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451. | 7456 | Sven | Scheiwe | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 1120 | 00:33:55.9 |
| 4452. | 7728 | Wieland | Zettelmann | GER | Maraschnow GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:55.9 |
| 4453. | 2360 | René | Merten | GER | Business Keeper AG | M | 0 | 0 | 1347 | 00:33:56.0 |
| 4454. | 1331 | Ralf | Weidemann | GER | B. Braun Melsungen AG | M | 0 | 0 | 1102 | 00:33:56.1 |
| 4455. | 1452 | Christian | Gunsch | GER | BBP Läufer | M | 0 | 0 | 1036 | 00:33:56.2 |
| 4456. | 364 | Nedim | Gökyar | GER | airberlin | M | 0 | 0 | 1074 | 00:33:56.4 |
| 4457. | 8030 | Fabian | Kühnel | GER | Moll Marzipan GmbH | M | 0 | 0 | 1103 | 00:33:56.4 |
| 4458. | 10508 | Farshid | Zarghami | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1097 | 00:33:56.4 |
| 4459. | 1868 | Steve | Berner | GER | BKK VBU | M | 0 | 0 | 1087 | 00:33:56.6 |
| 4460. | 6388 | Christoffer | Augsburg | GER | IQPC GmbH | M | 0 | 0 | 1033 | 00:33:56.6 |
| 4461. | 10363 | Daniely | Freitas | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1097 | 00:33:56.6 |
| 4462. | 3015 | Enrico | Stiller | GER | DACHSER SE | M | 0 | 0 | 1050 | 00:33:56.7 |
| 4463. | 12017 | René | Zierke | GER | VBG | M | 0 | 0 | 896 | 00:33:56.9 |
| 4464. | 745 | Josip | Ivancic | GER | Aramark Restaurations GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:57.1 |
| 4465. | 2354 | Torsten | Hobein | GER | Business Keeper AG | M | 0 | 0 | 1347 | 00:33:57.1 |
| 4466. | 2473 | André | Wolfstein | GER | Carl Zeiss Meditec AG | M | 0 | 0 | 939 | 00:33:57.2 |
| 4467. | 12147 | Denis | Schaal | GER | Viessmann Werke Berlin GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:33:57.2 |
| 4468. | 17 | -- | Noname | GER | 25hours Hotel Bikini Berlin | M | 0 | 0 | 1342 | 00:33:57.4 |
| 4469. | 5961 | Nicolantonio | Vignola | GER | HolidayPirates GmbH | M | 0 | 0 | 1091 | 00:33:57.4 |
| 4470. | 11187 | Andreas | Steinert | GER | Spitzke SE | M | 0 | 0 | 996 | 00:33:57.9 |
| 4471. | 12470 | Götz | Baumeister | GER | Yabylon GmbH | M | 0 | 0 | 1230 | 00:33:58.4 |
| 4472. | 5089 | Martin | Nussbaum | GER | Gegenbauer | M | 0 | 0 | 1187 | 00:33:58.7 |
| 4473. | 113 | Stephan | Kriening | GER | ADAC e.V. | M | 0 | 0 | - | 00:33:58.9 |
| 4474. | 5242 | Helge | Hassler | GER | Glycotope GmbH | M | 0 | 0 | 543 | 00:33:58.9 |
| 4475. | 11787 | Christian | Gyßer | GER | FedEx & TNT | M | 0 | 0 | 1111 | 00:33:58.9 |
| 4476. | 788 | Peter | Zylka | GER | arivis AG | M | 0 | 0 | - | 00:33:59.1 |
| 4477. | 8565 | Tiemo | Klumpp | GER | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | M | 0 | 0 | 1069 | 00:33:59.1 |
| 4478. | 2358 | Hendry | Lim | GER | Business Keeper AG | M | 0 | 0 | 1347 | 00:33:59.4 |
| 4479. | 8020 | Patrick | Bahr | GER | Moll Marzipan GmbH | M | 0 | 0 | 1103 | 00:33:59.4 |
| 4480. | 1784 | Carsten | Leder | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | M | 0 | 0 | 1138 | 00:33:59.7 |
| 4481. | 6097 | Mathias | Löhr | GER | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | M | 0 | 0 | - | 00:33:59.9 |
| 4482. | 4448 | Malte | Hindemith | GER | Eichenhof Tremsdorf | M | 0 | 0 | 906 | 00:34:00.1 |
| 4483. | 872 | Andreas | Swatzina | GER | Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH | M | 0 | 0 | 289 | 00:34:00.2 |
| 4484. | 11113 | -- | Noname | GER | Spenner Zementwerk Berlin GmbH | M | 0 | 0 | 702 | 00:34:00.2 |
| 4485. | 6766 | Stephan | Stockhausen | GER | Kaufland | M | 0 | 0 | 1112 | 00:34:00.4 |
| 4486. | 6399 | Shehada | Saleh | GER | IQPC GmbH | M | 0 | 0 | 1033 | 00:34:00.6 |
| 4487. | 7543 | Felix | Timm | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 1120 | 00:34:00.7 |
| 4488. | 214 | Jörn | Singer | GER | adesso AG | M | 0 | 0 | 1068 | 00:34:00.9 |
| 4489. | 1232 | Timm | Wolf | GER | Axel Springer SE | M | 0 | 0 | 1053 | 00:34:01.1 |
| 4490. | 484 | Christian | Kömmler | GER | Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 1000 | 00:34:01.4 |
| 4491. | 490 | Bastian | Rüger | GER | Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 1000 | 00:34:01.4 |
| 4492. | 6126 | Tanuj | Huhn | GER | hww wienberg wilhelm Legal & Service | M | 0 | 0 | 976 | 00:34:01.4 |
| 4493. | 11990 | Ole | Köplin-Fritsche | GER | Union Sozialer Einrichtungen gGmbH | M | 0 | 0 | 684 | 00:34:01.4 |
| 4494. | 6167 | Boris | Nachschunov | GER | ic! berlin brillen GmbH | M | 0 | 0 | 995 | 00:34:01.6 |
| 4495. | 11282 | -- | Noname | GER | Stoyo Media UG | M | 0 | 0 | 1224 | 00:34:01.7 |
| 4496. | 7873 | Lukas | Klein | GER | Microsoft Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 692 | 00:34:01.8 |
| 4497. | 11570 | Holger | Müller | GER | tatort:Steuern GmbH | M | 0 | 0 | 1154 | 00:34:02.4 |
| 4498. | 718 | Mathias | Meggers | GER | Apleona HSG Nordost GmbH | M | 0 | 0 | 1070 | 00:34:02.7 |
| 4499. | 4652 | Hermann | Koll | GER | AMICALE Running Berlin | M | 0 | 0 | 618 | 00:34:02.9 |
| 4500. | 1610 | Jens | Kistenmacher | GER | Beta Systems Software AG | M | 0 | 0 | 1095 | 00:34:03.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


