Ergebnisse B2Run München - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 4.901-4.950 von 17.584 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901. | 20380 | -- | Noname | GER | Lebenshilfe Werkstatt GmbH | M | 0 | 0 | 1121 | 00:29:20.9 |
| 4902. | 18949 | Daniel | Pichler | GER | KraussMaffei Technologies GmbH | M | 0 | 0 | 1001 | 00:29:21.0 |
| 4903. | 19029 | Georg | Zellner | GER | KraussMaffei Technologies GmbH | M | 0 | 0 | 1001 | 00:29:21.0 |
| 4904. | 30749 | Sebastian | Fedeli | GER | spaceopal GmbH | M | 0 | 0 | 430 | 00:29:21.0 |
| 4905. | 30824 | Fabian | Kahlert | GER | SSW Schneider Schiffer Weihermüller | M | 0 | 0 | 1126 | 00:29:21.0 |
| 4906. | 27412 | Benjamin | Will | GER | Deutsche Handelsbank | M | 0 | 0 | 1356 | 00:29:21.1 |
| 4907. | 528 | Miguel | Gaspar | GER | Win4Youth | M | 0 | 0 | 314 | 00:29:21.2 |
| 4908. | 11677 | Samuel | Knoch | GER | Ergosign GmbH | M | 0 | 0 | 1375 | 00:29:21.2 |
| 4909. | 31849 | Christian | Offermann | GER | Sycor IQ Solutions GmbH | M | 0 | 0 | 1393 | 00:29:21.2 |
| 4910. | 479 | Sebastina | Pangerl | GER | ADC Automotive Distance Control S... | M | 0 | 0 | 2691 | 00:29:21.3 |
| 4911. | 8990 | Florian | Deißenböck | GER | CQSE GmbH | M | 0 | 0 | 685 | 00:29:21.4 |
| 4912. | 490 | Matthias | Reißaus | GER | Win4Youth | M | 0 | 0 | 1842 | 00:29:21.5 |
| 4913. | 8539 | Florian | Eggel | GER | Chromsystems Instruments & Chemic... | M | 0 | 0 | 954 | 00:29:21.5 |
| 4914. | 13952 | Andre | Jungedeitering | GER | GULP Information Services GmbH | M | 0 | 0 | 1180 | 00:29:21.5 |
| 4915. | 12843 | Erik | Oswald | GER | Fraunhofer-Institut für Eingebett... | M | 0 | 0 | 1087 | 00:29:21.6 |
| 4916. | 14154 | Sebastian | Dörder | GER | hagebaumarkt München | M | 0 | 0 | 975 | 00:29:21.6 |
| 4917. | 20648 | Florian | Besthorn | GER | Lilium GmbH | M | 0 | 0 | 1123 | 00:29:21.6 |
| 4918. | 22300 | Stefan | Eiba | GER | MAN Truck & Bus AG | M | 0 | 0 | 1019 | 00:29:21.6 |
| 4919. | 34762 | Adrian | Winterstein | GER | Zühlke Engineering GmbH | M | 0 | 0 | 1097 | 00:29:21.6 |
| 4920. | 14909 | Silvain | Le Gal | GER | HENSOLDT | M | 0 | 0 | 1482 | 00:29:21.7 |
| 4921. | 32303 | Wolfgang | Kehrer | GER | Thüga AG | M | 0 | 0 | 782 | 00:29:21.8 |
| 4922. | 15175 | Nikolas | Zirngibl | GER | Hogan Lovells International LLP | M | 0 | 0 | 1064 | 00:29:21.9 |
| 4923. | 22455 | Manfred | Heimhilger | GER | MAN Truck & Bus AG | M | 0 | 0 | 1019 | 00:29:21.9 |
| 4924. | 26166 | -- | Noname | GER | Pininfarina Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 859 | 00:29:21.9 |
| 4925. | 4116 | Florian | Fischer | GER | Bayernwerk AG | M | 0 | 0 | 1095 | 00:29:22.0 |
| 4926. | 5110 | Kurt | Lamprecht | GER | BMW AG | M | 0 | 0 | 996 | 00:29:22.0 |
| 4927. | 56342 | Thomas | Linzmeier | GER | BMW AG | M | 0 | 0 | 996 | 00:29:22.0 |
| 4928. | 18666 | Janick | Walther | GER | KommEnergie GmbH | M | 0 | 0 | 3609 | 00:29:22.1 |
| 4929. | 18980 | Axel | Hollasch | GER | KraussMaffei Technologies GmbH | M | 0 | 0 | 1001 | 00:29:22.1 |
| 4930. | 7266 | Frank | Wolfer | GER | BSH Hausgeräte GmbH | M | 0 | 0 | 1020 | 00:29:22.2 |
| 4931. | 29722 | Thomas | Fabian | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 989 | 00:29:22.2 |
| 4932. | 29905 | Thomas | Kreuzmann | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | 1031 | 00:29:22.2 |
| 4933. | 32186 | Emil | Riemann | GER | Ter Meer Steinmeister & Partner | M | 0 | 0 | 1455 | 00:29:22.2 |
| 4934. | 56044 | Christoph | Ulrich | GER | Pomfort | M | 0 | 0 | 4128 | 00:29:22.3 |
| 4935. | 886 | Nils | Motsch | GER | Airbus Defence and Space GmbH | M | 0 | 0 | 1003 | 00:29:22.5 |
| 4936. | 1458 | Sebastian | Walter | GER | Allianz | M | 0 | 0 | 1027 | 00:29:22.5 |
| 4937. | 5169 | Josef | Schindlbeck | GER | BMW AG | M | 0 | 0 | 1010 | 00:29:22.5 |
| 4938. | 11108 | Stefan | Kainz | GER | E.On | M | 0 | 0 | 750 | 00:29:22.5 |
| 4939. | 12260 | Cord | Willhöft | GER | Fieldfisher | M | 0 | 0 | 2099 | 00:29:22.5 |
| 4940. | 16536 | Simon | Preißner | GER | IntraFind AG | M | 0 | 0 | 2155 | 00:29:22.5 |
| 4941. | 18915 | Tobias | Gläsel | GER | KraussMaffei Technologies GmbH | M | 0 | 0 | 1001 | 00:29:22.5 |
| 4942. | 24094 | Robert | Wagner | GER | MTU AERO ENGINES | M | 0 | 0 | 972 | 00:29:22.5 |
| 4943. | 33344 | Andreas | Huber | GER | Versicherungskammer Bayern | M | 0 | 0 | 957 | 00:29:22.5 |
| 4944. | 23678 | Oliver | König | GER | Mr. Lodge GmbH | M | 0 | 0 | 1215 | 00:29:22.6 |
| 4945. | 6059 | Nn | Nn | GER | BMW AG | M | 0 | 0 | 1010 | 00:29:22.7 |
| 4946. | 19061 | Eric | Müller | GER | KSK MSE | M | 0 | 0 | 465 | 00:29:22.7 |
| 4947. | 16206 | Thomas | Wilke | GER | insparx GmbH | M | 0 | 0 | 1022 | 00:29:22.8 |
| 4948. | 4572 | Toni | Rosenkranz | GER | Bertrandt Ingenieurbüro GmbH | M | 0 | 0 | 1045 | 00:29:22.9 |
| 4949. | 13045 | Malte | Peters | GER | FUNKE Zeitschriften Service GmbH | M | 0 | 0 | 536 | 00:29:22.9 |
| 4950. | 26063 | Marek | Gabryjelski | GER | PGNiG Supply-PGNiG Europe Sales | M | 0 | 0 | 1138 | 00:29:22.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


