Ergebnisse B2Run Hamburg - Einzelwertung männlich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 1.851-1.900 von 3.825 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851. | 4509 | Andres | Witt | GER | HSV | M | 0 | 0 | 40 | 00:31:42.7 |
| 1852. | 4441 | Gabriel | Majewski | GER | Hermes Schleifmittel GmbH | M | 0 | 0 | 133 | 00:31:42.8 |
| 1853. | 1987 | Patrick | Ullrich | GER | Auto Wichert GmbH | M | 0 | 0 | 44 | 00:31:42.9 |
| 1854. | 2617 | Holger | Kirchner | GER | Continentale Versicherungsverbund | M | 0 | 0 | 120 | 00:31:43.8 |
| 1855. | 2618 | Sven | Kock | GER | Continentale Versicherungsverbund | M | 0 | 0 | 120 | 00:31:43.8 |
| 1856. | 1980 | Florian | Schölermann | GER | Auto Wichert GmbH | M | 0 | 0 | 44 | 00:31:43.9 |
| 1857. | 4503 | Michael | Kruse | GER | HSV | M | 0 | 0 | 40 | 00:31:44.3 |
| 1858. | 6949 | Sascha | Simat | GER | Ströer Gruppe | M | 0 | 0 | 28 | 00:31:44.3 |
| 1859. | 1795 | Mirko | Janischewski | GER | Aspria Hamburg | M | 0 | 0 | 71 | 00:31:44.6 |
| 1860. | 4366 | Maximilian | Werthmann | GER | Heinrich Schütt KG GmbH & Co. | M | 0 | 0 | 156 | 00:31:44.8 |
| 1861. | 1784 | Jonas | Braun | GER | Aspria Hamburg | M | 0 | 0 | 71 | 00:31:45.4 |
| 1862. | 3906 | Matthias | Klapper | GER | Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 10 | 00:31:45.6 |
| 1863. | 4242 | René | Ulas | GER | Hansewerk AG | M | 0 | 0 | 15 | 00:31:45.8 |
| 1864. | 6588 | Dietmar | Scharf | GER | SIGNAL IDUNA | M | 0 | 0 | 9 | 00:31:45.1 |
| 1865. | 1887 | Michael | Nowak | GER | Aurubis AG | M | 0 | 0 | 4 | 00:31:46.3 |
| 1866. | 1908 | Jochen | Windhager | GER | Aurubis AG | M | 0 | 0 | 4 | 00:31:46.3 |
| 1867. | 4364 | Malte | Schweimer | GER | Heinrich Schütt KG GmbH & Co. | M | 0 | 0 | 156 | 00:31:46.3 |
| 1868. | 6816 | Stephan | Venner | GER | Stadt Glückstadt | M | 0 | 0 | 189 | 00:31:46.3 |
| 1869. | 462 | Maximilian | Kreidler | GER | Airbus Group | M | 0 | 0 | 2 | 00:31:46.8 |
| 1870. | 3972 | Thomas | Grahl | GER | GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH | M | 0 | 0 | 152 | 00:31:46.8 |
| 1871. | 2132 | Julian | Malsch | GER | BBS Werbeagentur GmbH | M | 0 | 0 | 63 | 00:31:47.2 |
| 1872. | 1058 | Waldemar | Stroh | GER | Aldi Hamburg | M | 0 | 0 | 6 | 00:31:47.3 |
| 1873. | 5073 | Christopher | Heinrigs | GER | Lidl | M | 0 | 0 | 54 | 00:31:47.4 |
| 1874. | 6749 | Mauricio Manuel | Games | GER | Sogeti Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 37 | 00:31:47.5 |
| 1875. | 7367 | Steffen | Peuckert | GER | Tivola Publishing GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:31:47.5 |
| 1876. | 2838 | Sebastian | Exner | GER | Dataport AöR | M | 0 | 0 | 33 | 00:31:47.9 |
| 1877. | 2741 | Hans-Hinrich | Duncker | GER | DAK-Gesundheit | M | 0 | 0 | 19 | 00:31:48.1 |
| 1878. | 6055 | Maik | Kantrowicz | GER | Pandora EMEA Distribution Center ... | M | 0 | 0 | 42 | 00:31:48.1 |
| 1879. | 6268 | Emre | Schilder | GER | RUNNERS POINT Run Club | M | 0 | 0 | 17 | 00:31:48.5 |
| 1880. | 2366 | Alexander | Teuscher | GER | cadooz GmbH | M | 0 | 0 | 214 | 00:31:48.8 |
| 1881. | 4220 | Andreas | Marquardt | GER | Hansewerk AG | M | 0 | 0 | 15 | 00:31:48.8 |
| 1882. | 6174 | Bastian | Pöhls | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | M | 0 | 0 | 128 | 00:31:48.8 |
| 1883. | 2715 | Barry | Nsansi | GER | Mercedes-Benz Niederlassung Hamburg | M | 0 | 0 | 76 | 00:31:48.9 |
| 1884. | 5974 | Sören | Brandt | GER | PageGroup | M | 0 | 0 | 55 | 00:31:49.3 |
| 1885. | 1202 | Erich | Braun | GER | Amadeus FiRe AG | M | 0 | 0 | 134 | 00:31:49.5 |
| 1886. | 1402 | Rolf | Becker | GER | Asklepios Kliniken Hamburg | M | 0 | 0 | 5 | 00:31:49.5 |
| 1887. | 3425 | Stephan | Voigt | GER | Esso Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 87 | 00:31:49.9 |
| 1888. | 7419 | Steffen | Albers | GER | Vartan Product Support GmbH | M | 0 | 0 | 149 | 00:31:49.9 |
| 1889. | 597 | Andreas | Gutwinski | GER | Airbus Group | M | 0 | 0 | 2 | 00:31:50.3 |
| 1890. | 3476 | Ali | Celikten | GER | Federal-Mogul Bremsbelag GmbH | M | 0 | 0 | 102 | 00:31:50.5 |
| 1891. | 3498 | Lars | Christians | GER | Ferchau Engineering Aviation | M | 0 | 0 | 108 | 00:31:50.7 |
| 1892. | 632 | Holger Michael | Schneider | GER | Airbus Group | M | 0 | 0 | 2 | 00:31:51.3 |
| 1893. | 26 | Stefan | Tautz | GER | Acer Computer GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:31:51.5 |
| 1894. | 2627 | Ingmar | Eydeler | GER | Cosmo Consult GmbH | M | 0 | 0 | 206 | 00:31:51.5 |
| 1895. | 3934 | Jan | Sepke | GER | Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 10 | 00:31:51.5 |
| 1896. | 1496 | Karl | Hameister | GER | Asklepios Kliniken Hamburg | M | 0 | 0 | 5 | 00:31:52.5 |
| 1897. | 1893 | Arne | Schilling | GER | Aurubis AG | M | 0 | 0 | 4 | 00:31:52.5 |
| 1898. | 7172 | Philipp | Bannik | GER | thyssenkrupp Marine Systems GmbH | M | 0 | 0 | 16 | 00:31:52.6 |
| 1899. | 4949 | Arne | Horn | GER | Knabe + Horn - Das Bauleitungsbüro | M | 0 | 0 | 184 | 00:31:52.7 |
| 1900. | 6969 | Oliver | Blank | GER | Stulz GmbH | M | 0 | 0 | 38 | 00:31:52.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


