Ergebnisse erste bank vienna night run - erste bank vienna night run
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.501-2.550 von 14.755 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501. | 13510 | Johannes | Schmidt | AUT | M | 2080 | 2080 | - | 00:23:37.6 | |
| 2502. | 8419 | Veronika | Cart | AUT | Hard Rock Parfait | W | 422 | 422 | 346 | 00:23:37.6 |
| 2503. | 31793 | Hans-Peter | Loidolt | AUT | Thermo Fisher Scientific | M | 2081 | 2081 | 233 | 00:23:37.8 |
| 2504. | 4131 | Bernhard | Haberler | AUT | M | 2082 | 2082 | - | 00:23:37.8 | |
| 2505. | 26467 | Karl | Thurnhofer | AUT | MiKa | M | 2083 | 2083 | - | 00:23:37.9 |
| 2506. | 4811 | Enrick | Quillien | FRA | Yelster Digital Gmbh | M | 2084 | 2084 | - | 00:23:37.9 |
| 2507. | 30492 | Michael | Walzek | AUT | Roche | M | 2085 | 2085 | 120 | 00:23:38.0 |
| 2508. | 3358 | Clara | Pogner | AUT | SC AIT | W | 423 | 423 | 90 | 00:23:38.0 |
| 2509. | 26095 | Matthias | Hoetzl | AUT | Solo | M | 2086 | 2086 | - | 00:23:38.0 |
| 2510. | 35360 | Sebastian | Höller | AUT | Taekwondo Oberndorf | M | 2087 | 2087 | - | 00:23:38.2 |
| 2511. | 31039 | Jozef | Lacko | SVK | Workflow EDV GmbH | M | 2088 | 2088 | 243 | 00:23:38.3 |
| 2512. | 11955 | Anita | Gruber | AUT | W | 424 | 424 | - | 00:23:38.3 | |
| 2513. | 30919 | Matthias | Schachner | AUT | AMiP | M | 2089 | 2089 | 288 | 00:23:38.4 |
| 2514. | 22481 | Sascha | Kalser | AUT | Die Läuferer | M | 2090 | 2090 | 159 | 00:23:38.4 |
| 2515. | 7093 | Elias | Wetzer | AUT | Laaer racers | M | 2091 | 2091 | 152 | 00:23:38.7 |
| 2516. | 6615 | Kristina | Seggewiss | GER | Firmenich | W | 425 | 425 | 441 | 00:23:38.7 |
| 2517. | 30586 | Sofia | Mangraviti | ITA | Team Kalmah | W | 426 | 426 | 264 | 00:23:38.9 |
| 2518. | 25522 | Martin | Bigler | AUT | Binibima | M | 2092 | 2092 | - | 00:23:39.2 |
| 2519. | 4867 | Michael | Hommel | AUT | M | 2093 | 2093 | - | 00:23:39.2 | |
| 2520. | 35299 | Robert | Pichler | AUT | M | 2094 | 2094 | - | 00:23:39.2 | |
| 2521. | 11358 | Ildiko | Terzic | AUT | W | 427 | 427 | - | 00:23:39.2 | |
| 2522. | 3809 | Andreas | Pichler | AUT | M | 2095 | 2095 | - | 00:23:39.3 | |
| 2523. | 26094 | Molli | Bauke | USA | Solo | W | 428 | 428 | - | 00:23:39.4 |
| 2524. | 27265 | Peter | Kubis | AUT | AC Endorphine-Junkies | M | 2096 | 2096 | - | 00:23:39.7 |
| 2525. | 30356 | Maja | Mratic | AUT | BMLFUW/run42195.at | W | 429 | 429 | 44 | 00:23:39.8 |
| 2526. | 22 | Paul | Pöttler | AUT | M | 2097 | 2097 | - | 00:23:39.9 | |
| 2527. | 35204 | Martin | Kerschner | AUT | M | 2098 | 2098 | - | 00:23:40.0 | |
| 2528. | 3088 | Christoph | Siedler | AUT | ÖBB | M | 2099 | 2099 | 180 | 00:23:40.0 |
| 2529. | 31536 | Marius | Neumann | AUT | Laufen SK Breitenfurt | M | 2100 | 2100 | 137 | 00:23:40.2 |
| 2530. | 35143 | Hans | Kollmann | AUT | M | 2101 | 2101 | - | 00:23:40.3 | |
| 2531. | 3660 | Uwe Johannes | Fink | AUT | M | 2102 | 2102 | - | 00:23:40.4 | |
| 2532. | 8496 | Sadri | Turki | FRA | Vienna Internationals | M | 2103 | 2103 | 24 | 00:23:40.4 |
| 2533. | 10682 | Sabrina | Holzhöfer-Pelikan | AUT | W | 430 | 430 | - | 00:23:40.5 | |
| 2534. | 3355 | Markus | Weigl | AUT | SC AIT | M | 2104 | 2104 | 90 | 00:23:40.6 |
| 2535. | 11044 | Christina | Gamperl | AUT | W | 431 | 431 | - | 00:23:40.7 | |
| 2536. | 30965 | Robert | Mrkonjic | CRO | SCHUHFRIED Runners | M | 2105 | 2105 | 128 | 00:23:40.7 |
| 2537. | 8969 | Florentin | Rieger | AUT | Ovos Dreamteam | M | 2106 | 2106 | 206 | 00:23:40.7 |
| 2538. | 23756 | Mathias | Winklhofer | AUT | BOC | M | 2107 | 2107 | 83 | 00:23:40.8 |
| 2539. | 4925 | Michael | Valenta | AUT | M | 2108 | 2108 | - | 00:23:40.8 | |
| 2540. | 7889 | Elisabeth | Braunshier | AUT | Die Unermüdlichen | W | 432 | 432 | 78 | 00:23:40.9 |
| 2541. | 6507 | Tommy | Deschmann | AUT | Team Jw.org | M | 2109 | 2109 | 87 | 00:23:40.9 |
| 2542. | 31391 | Susanne | Thiard-Laforet | AUT | Austrian Development Agency | W | 433 | 433 | 204 | 00:23:40.9 |
| 2543. | 14201 | Thomas | Haunold | AUT | M | 2110 | 2110 | - | 00:23:41.1 | |
| 2544. | 3803 | Johanna | Wagner | AUT | W | 434 | 434 | - | 00:23:41.2 | |
| 2545. | 24172 | Reinhard | Hübner | AUT | LG Electronics Austria GmbH | M | 2111 | 2111 | 244 | 00:23:41.2 |
| 2546. | 30351 | Isabella | Grandl | AUT | BMLFUW/run42195.at | W | 435 | 435 | 44 | 00:23:41.2 |
| 2547. | 33134 | Ondrej | Sluciak | SVK | Vorwani | M | 2112 | 2112 | - | 00:23:41.4 |
| 2548. | 7130 | Benedict | Armstrong | AUT | The Armstrongs | M | 2113 | 2113 | - | 00:23:41.4 |
| 2549. | 21576 | Neil | Milner | GBR | TaskForceRunners | M | 2114 | 2114 | 70 | 00:23:41.4 |
| 2550. | 35111 | Mihai | Lupu | ROM | M | 2115 | 2115 | - | 00:23:41.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


