Ergebnisse B2Run Köln - Einzelwertung
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 15.101-15.150 von 16.184 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101. | 2557 | Thomas | Gehrke | GER | AWO Seniorenzentren im Rhein-Erftkre | M | 10051 | 10051 | - | 00:45:01 |
| 15102. | 6827 | Soraya | Dohmen | GER | DEVK Sach- und HUK VV a.G. | W | 5051 | 5051 | - | 00:45:01 |
| 15103. | 6877 | Rebecca | Knechten | GER | DEVK Sach- und HUK VV a.G. | W | 5052 | 5052 | - | 00:45:01 |
| 15104. | 19212 | Miriam | Braun | GER | Stadt Köln | W | 5053 | 5053 | - | 00:45:01 |
| 15105. | 17038 | Monika | Bialas | GER | RheinEnergie | M | 10052 | 10052 | - | 00:45:02 |
| 15106. | 7950 | Uli | Emons | GER | Emons Verlag | W | 5054 | 5054 | - | 00:45:03 |
| 15107. | 21605 | Petra | Fahl | GER | VPV Lebensversicherungs-AG | W | 5055 | 5055 | - | 00:45:03 |
| 15108. | 13580 | Laura | Pratz | GER | LHP Rechtsanwälte Steuerberater | W | 5056 | 5056 | - | 00:45:04 |
| 15109. | 4435 | Silvia | Langen | GER | Clarenbachwerk Köln gGmbH | W | 5057 | 5057 | - | 00:45:04 |
| 15110. | 6458 | Thomas | Krall | GER | Deutsche Telekom Assekuranz | M | 10053 | 10053 | - | 00:45:05 |
| 15111. | 15106 | Patrick | Bongen | GER | msg life ag | M | 10054 | 10054 | - | 00:45:05 |
| 15112. | 4432 | Sompong | Krings | GER | Clarenbachwerk Köln gGmbH | W | 5058 | 5058 | - | 00:45:05 |
| 15113. | 21462 | Jutta | Trumm | GER | verte|rechtsanwälte | W | 5059 | 5059 | - | 00:45:06 |
| 15114. | 4395 | Martina | Axer | GER | Clarenbachwerk Köln gGmbH | W | 5060 | 5060 | - | 00:45:06 |
| 15115. | 4271 | Cornelia | Bodden | GER | Christian Pohl Gmbh | W | 5061 | 5061 | - | 00:45:07 |
| 15116. | 22119 | Siegfried | Frings | GER | ZAQUENSIS Personalservice GmbH | M | 10055 | 10055 | - | 00:45:08 |
| 15117. | 3716 | Margitta | Drescher | GER | Bundesamt für Familie und zivilgesel | W | 5062 | 5062 | - | 00:45:08 |
| 15118. | 7182 | Afsoon | Sadri | GER | Dorint Hotel an der Messe Köln GmbH | W | 5063 | 5063 | - | 00:45:09 |
| 15119. | 7497 | Alfatma | Mounir | GER | DRK Kreisverband Euskirchen e.V. | M | 10056 | 10056 | - | 00:45:09 |
| 15120. | 18694 | Kurt | Jungnitsch | GER | Solit Finance GmbH | M | 10057 | 10057 | - | 00:45:10 |
| 15121. | 54424 | Manuel | Kreutz | GER | Kreutz & Partner GmbH | M | 10058 | 10058 | - | 00:45:10 |
| 15122. | 13571 | Laura | Horst | GER | LHP Rechtsanwälte Steuerberater | W | 5064 | 5064 | - | 00:45:11 |
| 15123. | 1366 | Elisabeth | Haas | GER | ALDI GmbH & Co. KG | W | 5065 | 5065 | - | 00:45:11 |
| 15124. | 1822 | Heinz | Wallraf | GER | Allianz Deutschland AG | M | 10059 | 10059 | - | 00:45:12 |
| 15125. | 2365 | Wolfgang | Heep | GER | Atos GmbH | M | 10060 | 10060 | - | 00:45:12 |
| 15126. | 19431 | Stefanie | Opitz | GER | Stadt Köln | W | 5066 | 5066 | - | 00:45:13 |
| 15127. | 3960 | Kirsten | Ronsiek | GER | Canada Life Assurance Europe plc | W | 5067 | 5067 | - | 00:45:13 |
| 15128. | 7499 | Sandra | Notarius-Klein | GER | DRK Kreisverband Euskirchen e.V. | W | 5068 | 5068 | - | 00:45:13 |
| 15129. | 18698 | Jessica | Kaufmann | GER | Solit Finance GmbH | W | 5069 | 5069 | - | 00:45:13 |
| 15130. | 18743 | Till | Jungnitsch | GER | Solit Finance GmbH | M | 10061 | 10061 | - | 00:45:13 |
| 15131. | 19987 | Dagmar | Meyer-Rodon | GER | SV-Büro Rommerskirchen | W | 5070 | 5070 | - | 00:45:14 |
| 15132. | 3709 | Andrea | Gabriel | GER | Bundesamt für Familie und zivilgesel | W | 5071 | 5071 | - | 00:45:14 |
| 15133. | 16299 | Susanne | Schönauer | GER | Praxis Dr. Kurscheid | W | 5072 | 5072 | - | 00:45:15 |
| 15134. | 2370 | Frank | Kaiser | GER | Atos GmbH | M | 10062 | 10062 | - | 00:45:15 |
| 15135. | 16297 | Willi | Mehl | GER | Praxis Dr. Kurscheid | M | 10063 | 10063 | - | 00:45:15 |
| 15136. | 14473 | Funda | Baskaya | GER | Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH im A | W | 5073 | 5073 | - | 00:45:15 |
| 15137. | 13198 | Christiane | Zulauf | GER | KRÜGER Group | W | 5074 | 5074 | - | 00:45:15 |
| 15138. | 1441 | Sidney | Broch | GER | ALDI GmbH & Co. KG | M | 10064 | 10064 | - | 00:45:15 |
| 15139. | 1483 | Abdulfatih | Tandogan | GER | ALDI GmbH & Co. KG | M | 10065 | 10065 | - | 00:45:16 |
| 15140. | 13620 | Sabrina | Schoppmann | GER | Liftstar GmbH | W | 5075 | 5075 | - | 00:45:16 |
| 15141. | 11945 | Halime | Kale | GER | Jobcenter Rhein-Erft | W | 5076 | 5076 | - | 00:45:17 |
| 15142. | 10105 | Linda | Madalaye | GER | GUS Deutschland GmbH | W | 5077 | 5077 | - | 00:45:17 |
| 15143. | 3747 | Andreas | Gabriel | GER | Bundesamt für Familie und zivilgesel | M | 10066 | 10066 | - | 00:45:17 |
| 15144. | 12993 | Marcus | Münch | GER | Kreiskrankenhaus Mechernich ELITE | M | 10067 | 10067 | - | 00:45:17 |
| 15145. | 54382 | Anna | Zöhner | GER | IMMOFINANZ Deutschland GmbH | W | 5078 | 5078 | - | 00:45:18 |
| 15146. | 21242 | Carsten | Hillebrand | GER | UniReha GmbH | M | 10068 | 10068 | - | 00:45:18 |
| 15147. | 20159 | Rosmarie | Fey-Weiler | GER | Talanx AG | W | 5079 | 5079 | - | 00:45:19 |
| 15148. | 9454 | Michael | Mosen | GER | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälte | M | 10069 | 10069 | - | 00:45:20 |
| 15149. | 22046 | Katja | Liebscher | GER | Zacharias & Demmer | W | 5080 | 5080 | - | 00:45:20 |
| 15150. | 22050 | Dorothee | Schröder | GER | Zacharias & Demmer | W | 5081 | 5081 | - | 00:45:20 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


