Maximilian Hahn
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 2148 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | CHECK24 GmbH | 00:35:28.3 | 01:24:16.5 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung männlich | 2148 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | CHECK24 GmbH | 00:35:28.3 | 01:24:16.5 |
| B2Run München 2025 Teamwertung männlich | 2148 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | CHECK24 GmbH | 00:35:28.3 | 01:24:16.5 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 2633 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 00:27:29.1 | 01:28:10.1 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 2633 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 00:27:29.1 | 01:28:10.1 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 2633 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 00:27:29.1 | 01:28:10.1 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 2633 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 00:27:29.1 | 01:28:10.1 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg Einzelwertung | 7492 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:25:40 | 01:11:38 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 7492 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:25:40 | 01:11:38 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 7492 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:25:40 | 01:11:38 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 7492 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:25:40 | 01:11:38 |
| BASF Firmencup Einzelwertung | 10031 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | TE Connectivity Germany GmbH | 00:32:31.5 | 00:37:35.1 |
| BASF Firmencup Einzelwertung männlich | 10031 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | TE Connectivity Germany GmbH | 00:32:31.5 | 00:37:35.1 |
| BASF Firmencup Teamwertung männlich | 10031 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | TE Connectivity Germany GmbH | 00:32:31.5 | 00:37:35.1 |
| BASF Firmencup Teamwertung mixed | 10031 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | TE Connectivity Germany GmbH | 00:32:31.5 | 00:37:35.1 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Frankfurt B2Run Frankfurt | 160 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:38:28 | 00:39:57 |
| B2RUN Frankfurt Einzelwertung männlich | 160 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:38:28 | 00:39:57 |
| B2RUN Frankfurt Teamwertung männlich | 160 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:38:28 | 00:39:57 |
| B2RUN Frankfurt Teamwertung mixed | 160 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:38:28 | 00:39:57 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Düsseldorf B2Run Düsseldorf | 5587 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Hotel an der Multifunktionsarena Düs | 00:43:13 | 00:49:49 |
| B2Run Düsseldorf Einzelwertung männlich | 5587 | Maximilian | Hahn | 0000 | GER | Hotel an der Multifunktionsarena Düs | 00:43:13 | 00:49:49 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

