Karla Velarde
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg 2025 Einzelwertung | 14275 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens | 00:39:43.3 | 01:46:24.1 |
| B2Run Nürnberg 2025 Einzelwertung weiblich | 14275 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens | 00:39:43.3 | 01:46:24.1 |
| B2Run Nürnberg 2025 Teamwertung weiblich | 14275 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens | 00:39:43.3 | 01:46:24.1 |
| B2Run Nürnberg 2025 Teamwertung mixed | 14275 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens | 00:39:43.3 | 01:46:24.1 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg Einzelwertung | 11788 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:37:01.9 | 01:43:01.1 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung weiblich | 11788 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:37:01.9 | 01:43:01.1 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung weiblich | 11788 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:37:01.9 | 01:43:01.1 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 11788 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:37:01.9 | 01:43:01.1 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 2523 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:44:55 | 01:14:20 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung weiblich | 2523 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:44:55 | 01:14:20 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 2523 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:44:55 | 01:14:20 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung weiblich | 2523 | Karla | Velarde | 0000 | GER | Siemens AG | 00:44:55 | 01:14:20 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

