Frank Martens
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung | 10200 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:28:14.5 | 02:13:17.9 |
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung männlich | 10200 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:28:14.5 | 02:13:17.9 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung männlich | 10200 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:28:14.5 | 02:13:17.9 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung mixed | 10200 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:28:14.5 | 02:13:17.9 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung | 9098 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:26:26.8 | 02:03:52.4 |
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung männlich | 9098 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:26:26.8 | 02:03:52.4 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung männlich | 9098 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:26:26.8 | 02:03:52.4 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung mixed | 9098 | Frank | Martens | 0000 | GER | Worley | 00:26:26.8 | 02:03:52.4 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln Einzelwertung | 18282 | Frank | Martens | 0000 | GER | WORLEY | 00:24:36.3 | 00:39:52.1 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 18282 | Frank | Martens | 0000 | GER | WORLEY | 00:24:36.3 | 00:39:52.1 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 18282 | Frank | Martens | 0000 | GER | WORLEY | 00:24:36.3 | 00:39:52.1 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 18282 | Frank | Martens | 0000 | GER | WORLEY | 00:24:36.3 | 00:39:52.1 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Hamburg B2Run Hamburg | 5509 | Frank | Martens | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:30:44 | 00:35:40 |
| B2RUN Hamburg Einzelwertung männlich | 5509 | Frank | Martens | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:30:44 | 00:35:40 |
| B2RUN Hamburg Teamwertung männlich | 5509 | Frank | Martens | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:30:44 | 00:35:40 |
| B2RUN Hamburg Teamwertung mixed | 5509 | Frank | Martens | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:30:44 | 00:35:40 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

