Carsten Frink
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz 2025 Einzelwertung | 11269 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander | 01:04:05.7 | 03:03:42.4 |
| B2Run Koblenz 2025 Einzelwertung männlich | 11269 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander | 01:04:05.7 | 03:03:42.4 |
| B2Run Koblenz 2025 Teamwertung männlich | 11269 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander | 01:04:05.7 | 03:03:42.4 |
| B2Run Koblenz 2025 Teamwertung mixed | 11269 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander | 01:04:05.7 | 03:03:42.4 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung männlich | 10039 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander Holding GmbH & Co. KG | 00:57:50.1 | 02:59:35.2 |
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 10039 | Carsten | Frink | 2003 | 00:57:50.1 | 02:59:35.2 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 9229 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander Holding GmbH & Co. KG | 00:54:26.5 | 02:35:56.5 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 9229 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander Holding GmbH & Co. KG | 00:54:26.5 | 02:35:56.5 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 9229 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander Holding GmbH & Co. KG | 00:54:26.5 | 02:35:56.5 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 9229 | Carsten | Frink | 0000 | GER | Sander Holding GmbH & Co. KG | 00:54:26.5 | 02:35:56.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

