Benjamin Giebler
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF Firmencup Einzelwertung | 6616 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:30:56.3 | 00:31:37.6 |
BASF Firmencup Teamwertung mixed | 6616 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:30:56.3 | 00:31:37.6 |
BASF Firmencup Einzelwertung männlich | 6616 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:30:56.3 | 00:31:37.6 |
BASF Firmencup Teamwertung männlich | 6616 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:30:56.3 | 00:31:37.6 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung männlich | 34646 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | Zeppelin GmbH | 00:26:57.2 | 01:54:12.1 |
B2Run München Teamwertung mixed | 34646 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | Zeppelin GmbH | 00:26:57.2 | 01:54:12.1 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 34646 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | Zeppelin GmbH | 00:26:57.2 | 01:54:12.1 |
B2Run München B2Run München | 34646 | Benjamin | Giebler | 0000 | GER | Zeppelin GmbH | 00:26:57.2 | 01:54:12.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert