Team Ergebnisse / Mattoni Karlovy Vary Half Marathon 2016 - 2Run (10+11 km)
Team-Wertungen:
PDF
Teams
Zeige 101-150 von 364 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | R6362 | Jaroslav | Anderle | CZE | 00:53:24.8 | 01:58:35.0 | |
| R6361 | Vojtěch | Palenčár | CZE | 01:05:10.0 | |||
| 52. | R6682 | František | Plachý | CZE | 00:58:35.7 | 01:58:43.0 | |
| R6681 | Nikola | Plachá | CZE | 01:00:07.0 | |||
| 53. | R5111 | Jaromír | Havlíček | CZE | 00:58:02.0 | 01:58:45.0 | |
| R5112 | Zdeněk | Marek | CZE | 01:00:42.7 | |||
| 54. | R5851 | Radek | Narovec | CZE | 00:57:42.0 | 01:58:47.9 | |
| R5852 | Radek | Narovec | CZE | 01:01:05.7 | |||
| 55. | R5472 | Jan | Pfeffer | CZE | 00:54:37.0 | 01:58:50.0 | |
| R5471 | Julie | Hlasova | CZE | 01:04:12.0 | |||
| 56. | R6232 | Jiri | Kubik | CZE | 00:56:01.4 | 01:59:18.0 | |
| R6231 | Martina | Kubikova | CZE | 01:03:16.0 | |||
| 57. | R6452 | Aleš | Vacek | CZE | 00:56:31.5 | 01:59:21.0 | |
| R6451 | Miloslav | Kolář | CZE | 01:02:49.0 | |||
| 58. | R5341 | Roman | Mišičko | CZE | 00:57:34.0 | 01:59:25.0 | |
| R5342 | Blanka | Burdová | CZE | 01:01:50.0 | |||
| 59. | R6211 | Alena | Dvořáková | CZE | 00:59:11.0 | 01:59:34.0 | |
| R6212 | Romana | Pešková | CZE | 01:00:22.8 | |||
| 60. | R5241 | Pavel | Valchář | CZE | 00:57:24.0 | 01:59:40.0 | |
| R5242 | Zuzana | Valchářová | CZE | 01:02:15.3 | |||
| 61. | R5952 | Michal | Straka | CZE | 00:57:06.8 | 01:59:42.0 | |
| R5951 | Zuzana | Knazovičová | CZE | 01:02:35.0 | |||
| 62. | R6102 | Jakub | Melich | CZE | 00:58:46.3 | 01:59:43.9 | |
| R6101 | Barbora | Zajíčková | CZE | 01:00:57.0 | |||
| 63. | R5941 | Iva | Cervanová | CZE | 00:59:47.0 | 01:59:46.0 | |
| R5942 | Anna | Cervanová | CZE | 00:59:58.3 | |||
| 64. | R6732 | Jiří | Vejvoda | CZE | 00:55:47.3 | 02:00:11.0 | |
| R6731 | Markéta | Vejvodová | CZE | 01:04:23.0 | |||
| 65. | R6921 | Denisa | Jonášová | CZE | 00:57:14.0 | 02:00:15.0 | |
| R6922 | Ivo | Šoulej | CZE | 01:03:00.7 | |||
| 66. | R6832 | Vojtěch | Dostál | CZE | 00:56:02.1 | 02:00:21.0 | |
| R6831 | Mirka | Famfulíková | CZE | 01:04:18.0 | |||
| 67. | R5041 | Monika | Poláková | CZE | 00:58:45.0 | 02:00:24.0 | |
| R5042 | Petr | Polák | CZE | 01:01:38.0 | |||
| 68. | R5101 | Jaroslav | Chlapec | CZE | 00:53:58.0 | 02:00:29.0 | |
| R5102 | Václav | Šlechta | CZE | 01:06:30.5 | |||
| 69. | R6702 | Jaroslav | Hálek | CZE | 00:56:25.6 | 02:00:42.0 | |
| R6701 | Lucie | Plicová | CZE | 01:04:16.0 | |||
| 70. | R5591 | Pavla | Míčková | CZE | 00:57:07.0 | 02:00:48.0 | |
| R5592 | Šárka | Zemanová | CZE | 01:03:40.1 | |||
| 71. | R5281 | Roman | Košín | CZE | 00:52:26.0 | 02:00:57.0 | |
| R5282 | Gabriela | Kosinova | CZE | 01:08:30.9 | |||
| 72. | R6561 | Lukas | Bocek | CZE | 00:52:53.0 | 02:01:00.0 | |
| R6562 | Martin | Ovesný | CZE | 01:08:06.9 | |||
| 73. | R6672 | Monika | Žandová | CZE | 00:56:56.9 | 02:01:08.0 | |
| R6671 | Marie | Žandová | CZE | 01:04:11.0 | |||
| 74. | R6941 | Magda | Durná | CZE | 00:57:00.0 | 02:01:11.0 | |
| R6942 | Martin | Chval | CZE | 01:04:10.3 | |||
| 75. | R6491 | Marty | Vinš | CZE | 00:56:47.0 | 02:01:34.0 | |
| R6492 | Michal | Vinš | CZE | 01:04:46.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


