Ergebnisse Wien Energie Business Run 2023 - 3er-Team WALK
Bei diesem Bewerb: Zeitnehmung, aber keine Wertung. Alphabethisch geordnet.
Zeige 1.101-1.150 von 1.672 Einträgen.
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | Nettozeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9351C | Martin | Putz | AUT | E.L.T. Wir formen Zukunft 3 | Männer | 00:40:53.6 |
| 9818C | Georgia | Quito | AUT | Fortuna 26 | Frauen | 00:41:53.7 |
| 9887A | R. | R. | AUT | OBI walked 2023 | Männer | 00:44:20.8 |
| 9974B | Andrea | Rab | AUT | Die Turbosschnecken | Frauen | 00:41:15.9 |
| 9905B | Herbert | Rab | AUT | Postfreunde | Männer | 00:40:46.3 |
| 9569C | Nina | Raba | AUT | PI 2-10 W3 | Frauen | 00:45:42.6 |
| 9993A | Umija | Radeljic | AUT | work 2 2 | Frauen | 00:39:42.1 |
| 9463C | Katharina | Radics | AUT | ISP W23 | Frauen | 00:46:08.6 |
| 9561C | Veronika | Radinger | AUT | PSZW Blitzblank | Frauen | 00:34:25.6 |
| 9799C | Katarina | Radojevic | AUT | Konica Minolta 7 | Frauen | 00:43:07.9 |
| 9903A | Bettina | Radostits-Schiller | AUT | Post BeVaBe | Frauen | 00:45:00.6 |
| 9980A | Sonja | Radosztics | AUT | Team Vaillant X | Frauen | 00:41:13.6 |
| 9570B | Marija | Radovanovic | AUT | PI 2-10 W4 | Frauen | 00:45:41.8 |
| 9712A | Susanne | Rady | AUT | PowerWomen | Frauen | 00:42:06.4 |
| 9839C | Michaela | Radyskova | CZE | Pesaci | Frauen | 00:42:18.8 |
| 9881A | Christina | Rafetzeder | AUT | Walking Queens | Frauen | 00:39:41.1 |
| 10560C | Thomas | Raffetseder | AUT | ENI Team 5 | Männer | 00:24:40.9 |
| 9518C | Christa | Rain | AUT | Asset Walkers | Frauen | 00:45:15.9 |
| 9796B | Marta | Rajkowska | POL | KHM- Walkerinnen | Frauen | 00:40:02.6 |
| 9519C | Alen | Rakovac | AUT | BCEE / IKI - Team 3 | Männer | 00:46:19.3 |
| 9927B | Diana | Raltcheva | AUT | Plasser 8 | Frauen | 00:27:52.1 |
| 9574B | Sylvia | Rameder | AUT | Sole Mates Vinzenz Gruppe 57 | Frauen | 00:52:07.8 |
| 9882B | Andrea | Ramschak | AUT | Garten059 | Frauen | 00:52:26.7 |
| 9729C | Günter | Rathammer | AUT | HQ-Walking-Team | Männer | 00:50:56.1 |
| 9906A | Silvia | Raubec | AUT | Die postapokalyptischen Walker | Frauen | 00:38:40.8 |
| 9640A | Anna | Rauch | AUT | KOR 55 - The Walking Dead | Frauen | 00:47:49.3 |
| 9741B | Maria | Rauch | AUT | Flotte Bienen | Frauen | 00:45:44.8 |
| 9489B | Marina | Ray | AUT | Drei Damen vom Payment | Frauen | 00:35:11.3 |
| 9408A | Christa | Redl | AUT | Golden Girls HOFER | Frauen | 00:41:46.1 |
| 9465B | Raphaela | Reeb | AUT | Solida Stress | Frauen | 00:46:46.0 |
| 9829B | Beatrix | Reeh | AUT | LGV Gärtnergemüse Walk 2 | Frauen | 00:48:57.3 |
| 9324B | Tamara | Rehner | AUT | Hauffgasse | Frauen | 00:45:44.3 |
| 9931B | Christine | Reinhardt | AUT | pro mente Wien_Walking | Frauen | 00:46:04.8 |
| 9639B | Regina | Reinwein | AUT | KOR 54 - Sister Act 3 | Frauen | 00:34:50.5 |
| 9561B | Birgit | Reis | AUT | PSZW Blitzblank | Frauen | 00:42:25.5 |
| 9508A | Aiturgan | Reischl | AUT | Nordic Queens | Frauen | 00:42:53.6 |
| 10544B | Renée | Reitbauer | AUT | ATP Wien 8 | Frauen | 00:29:16.2 |
| 9632B | Marites | Reiter | AUT | PSI 14 - Hyblerpark 5 | Frauen | 00:44:01.3 |
| 9486B | Martin | Reiter | AUT | Team Schicker | Männer | 00:37:03.4 |
| 9699B | Martina | Reiterer | AUT | M & M´s | Frauen | 00:44:07.4 |
| 9530A | Sabine | Reiterer | AUT | SamCool-Bösch Walker | Frauen | 00:45:16.8 |
| 9350A | Franziska | Reitgruber | AUT | E.L.T. Wir formen Zukunft 2 | Frauen | 00:43:50.6 |
| 9642B | Doris | Relota | AUT | KOR 57 - Ottakringer Sonics | Frauen | 00:40:09.9 |
| 9635C | Rosario | Remedios | AUT | PME 5 - Adrenaline Rush | Frauen | 00:48:44.6 |
| 9804B | Claudia | Resch | AUT | Kotányi 11 | Frauen | 00:29:40.4 |
| 9829C | Daniela | Resch | AUT | LGV Gärtnergemüse Walk 2 | Frauen | 00:48:59.3 |
| 9425A | Reserve At | Reserve At | AUT | RESERVE29HOFER | Männer | 00:15:59.5 |
| 9433C | Reserve At | Reserve At | AUT | RESERVE37HOFER | Frauen | 00:18:33.8 |
| 9433A | Reserve At | Reserve At | AUT | RESERVE37HOFER | Frauen | 00:18:49.2 |
| 9422B | Reserve At | Reserve At | AUT | RESERVE26HOFER | Männer | 00:20:39.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


