Ergebnisse M-net Firmenlauf Augsburg - Firmenlauf-6,3km Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 8.751-8.800 von 9.552 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Club / Team | Kategorie | Firma | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8751. | 9333 | Eva | Finkenzeller | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH - CAB - A 25 TER | W | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH | 3396 | 3396 | - | 00:53:46 |
| 8752. | 9336 | Ines | Winter | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH - CAB - A 25 TER | W | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH | 3397 | 3397 | - | 00:53:46 |
| 8753. | 10521 | Hans-Dieter | Zahner | Mediengruppe Pressedruck Augsburg - Kriegshaber Runners | M | Mediengruppe Pressedruck Augsburg | 5356 | 5356 | - | 00:53:47 |
| 8754. | 6070 | Zorica | Garba | KUKA - Team 2 | W | KUKA | 3398 | 3398 | - | 00:53:48 |
| 8755. | 10519 | Petra | König | Mediengruppe Pressedruck Augsburg - Kriegshaber Runners | W | Mediengruppe Pressedruck Augsburg | 3399 | 3399 | - | 00:53:49 |
| 8756. | 5863 | Sonja | Goebel | KUKA - MagAuchMit | W | KUKA | 3400 | 3400 | - | 00:53:49 |
| 8757. | 7770 | Eugen | Magin | MAN Diesel & Turbo - Sibirische Hasen | M | MAN Diesel & Turbo | 5357 | 5357 | - | 00:53:49 |
| 8758. | 7768 | Roman | Haass | MAN Diesel & Turbo - Sibirische Hasen | M | MAN Diesel & Turbo | 5358 | 5358 | - | 00:53:50 |
| 8759. | 9554 | Daniela | Füchsle | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH - UWA-11 Flitzis | W | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH | 3401 | 3401 | - | 00:53:51 |
| 8760. | 6579 | Ramona | Nica | NORMA Lebensmittelfilialbetr. Stiftung & Co.KG - NORMA Aichach 45 | W | NORMA Lebensmittelfilialbetr. Stiftung & Co.KG | 3402 | 3402 | - | 00:53:51 |
| 8761. | 6580 | Jasmin | Zielonka | NORMA Lebensmittelfilialbetr. Stiftung & Co.KG - NORMA Aichach 45 | W | NORMA Lebensmittelfilialbetr. Stiftung & Co.KG | 3403 | 3403 | - | 00:53:53 |
| 8762. | 2012 | Ulf | Lehmer | BG ETEM - team 1 | M | BG ETEM | 5359 | 5359 | - | 00:53:53 |
| 8763. | 1198 | Sascha | Gröger | Praxis Dr. Behr - Praxis Dr. Behr 1 | M | Praxis Dr. Behr | 5360 | 5360 | - | 00:53:53 |
| 8764. | 2014 | Heike | Müller | BG ETEM - team 1 | W | BG ETEM | 3404 | 3404 | - | 00:53:54 |
| 8765. | 10554 | Karen | Born | Mediengruppe Pressedruck Augsburg - Mediengruppe Pressedruck 5 | W | Mediengruppe Pressedruck Augsburg | 3405 | 3405 | - | 00:53:54 |
| 8766. | 2015 | Petra | Paula | BG ETEM - team 1 | W | BG ETEM | 3406 | 3406 | - | 00:53:54 |
| 8767. | 1817 | Marcus | Schenk | Milon industries - Milon Runners | M | Milon industries | 5361 | 5361 | - | 00:53:54 |
| 8768. | 1240 | Myriam | Haber | Vogel IT-Medien GmbH - RUNNING BIRDS 1 | W | Vogel IT-Medien GmbH | 3407 | 3407 | - | 00:53:55 |
| 8769. | 2013 | Ulrike | Leifert | BG ETEM - team 1 | W | BG ETEM | 3408 | 3408 | - | 00:53:57 |
| 8770. | 5312 | Waibel | Sabrina | DIS AG - team 1 | W | DIS AG | 3409 | 3409 | - | 00:53:59 |
| 8771. | 7608 | Hans-Georg | Keller | MAN Diesel & Turbo - Mit Sicherheit schneller | M | MAN Diesel & Turbo | 5362 | 5362 | - | 00:54:01 |
| 8772. | 4925 | Uwe | Iltgen | TopM Software GmbH - team 9 | M | TopM Software GmbH | 5363 | 5363 | - | 00:54:01 |
| 8773. | 3786 | Patricia | Friedrich | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- - Pflegeteam St. Ulrich und Afra | W | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- | 3410 | 3410 | - | 00:54:02 |
| 8774. | 3784 | Olga | Beck | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- - Pflegeteam St. Ulrich und Afra | W | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- | 3411 | 3411 | - | 00:54:02 |
| 8775. | 3787 | Almut | Rudolph | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- - Pflegeteam St. Ulrich und Afra | W | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- | 3412 | 3412 | - | 00:54:02 |
| 8776. | 3783 | Maria | Koch-Volodin | W | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- | 3413 | 3413 | - | 00:54:02 | |
| 8777. | 3785 | Natalia | Friedrich | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- - Pflegeteam St. Ulrich und Afra | W | Ambulante Krankenpflege St. Ulrich und Afra- | 3414 | 3414 | - | 00:54:03 |
| 8778. | 10965 | Anja | Zitzelsberger | ALDI GmbH & Co. KG, Kleinaitingen - ALDI Kleinaitingen 34 | W | ALDI GmbH & Co. KG, Kleinaitingen | 3415 | 3415 | - | 00:54:05 |
| 8779. | 4924 | Birgit | Iltgen | TopM Software GmbH - team 9 | W | TopM Software GmbH | 3416 | 3416 | - | 00:54:05 |
| 8780. | 2507 | Sigrid | Spindler | swa Stadtwerke Augsburg - swa walking women | W | swa Stadtwerke Augsburg | 3417 | 3417 | - | 00:54:06 |
| 8781. | 10971 | Robert | Englich | ALDI GmbH & Co. KG, Kleinaitingen - ALDI Kleinaitingen 36 | M | ALDI GmbH & Co. KG, Kleinaitingen | 5364 | 5364 | - | 00:54:11 |
| 8782. | 11665 | Günther | Riffel | SCHÜCO International KG - SCHÜCO 16 | M | SCHÜCO International KG | 5365 | 5365 | - | 00:54:12 |
| 8783. | 9582 | Harald | Trieb | Autohaus Feistle GmbH - team 1 | M | Autohaus Feistle GmbH | 5366 | 5366 | - | 00:54:12 |
| 8784. | 10976 | Katharina | Müller | ALDI GmbH & Co. KG, Kleinaitingen - ALDI Kleinaitingen 37 | W | ALDI GmbH & Co. KG, Kleinaitingen | 3418 | 3418 | - | 00:54:12 |
| 8785. | 7158 | Sidarath | Sharma | M | AWO Bezirksverband Schwaben | 5367 | 5367 | - | 00:54:14 | |
| 8786. | 11320 | Klaus | Lanzinner | GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG - GEDA Team 3 | M | GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG | 5368 | 5368 | - | 00:54:14 |
| 8787. | 4473 | David | Uhr | M | Medaktiv reha GMbH | 5369 | 5369 | - | 00:54:15 | |
| 8788. | 10726 | Johanna | Käppel | W | UPM GmbH | 3419 | 3419 | - | 00:54:17 | |
| 8789. | 5349 | Christina | Martel | SYNLAB Holding Deutschland GmbH - Die Mahnläufer | W | SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 3420 | 3420 | - | 00:54:17 |
| 8790. | 11337 | Sylvia | Herpich | GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG - GEDA Walker | W | GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG | 3421 | 3421 | - | 00:54:17 |
| 8791. | 3365 | Martin | Döring | J.N. Eberle & Cie. GmbH - Eberle Sharks | M | J.N. Eberle & Cie. GmbH | 5370 | 5370 | - | 00:54:18 |
| 8792. | 7592 | Hannelore | Ehrwen | MAN Diesel & Turbo - Medium LAUFSCHNECKEN | W | MAN Diesel & Turbo | 3422 | 3422 | - | 00:54:20 |
| 8793. | 7943 | Erwin | Hutterer | M | Praxis am Moritzplatz- Dr. Lara Müller | 5371 | 5371 | - | 00:54:22 | |
| 8794. | 7944 | Simone | Brunat | Praxis am Moritzplatz- Dr. Lara Müller - team 1 | W | Praxis am Moritzplatz- Dr. Lara Müller | 3423 | 3423 | - | 00:54:22 |
| 8795. | 7949 | Arbrita | Bytyqi | Praxis am Moritzplatz- Dr. Lara Müller - team 2 | W | Praxis am Moritzplatz- Dr. Lara Müller | 3424 | 3424 | - | 00:54:22 |
| 8796. | 9995 | Martina | Bernstein | Klinikum Augsburg - NAKO-Speedys- 1 | W | Klinikum Augsburg | 3425 | 3425 | - | 00:54:23 |
| 8797. | 4730 | Kathrin | Bayer | EDNA International - EDNA Team 3 | W | EDNA International | 3426 | 3426 | - | 00:54:24 |
| 8798. | 1002 | Vivien | Kuknyo | Kontron - Prod-Aktion | W | Kontron | 3427 | 3427 | - | 00:54:24 |
| 8799. | 4728 | Anja | Saumweber | EDNA International - EDNA Team 2 | W | EDNA International | 3428 | 3428 | - | 00:54:25 |
| 8800. | 12250 | Selvet | Görgen | Kontron - Prod-Aktion | W | Kontron | 3429 | 3429 | - | 00:54:25 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


