Timo Hänel
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 5843 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:32:16.2 | 00:34:14.4 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung männlich | 5843 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:32:16.2 | 00:34:14.4 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung mixed | 5843 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:32:16.2 | 00:34:14.4 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung männlich | 5843 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:32:16.2 | 00:34:14.4 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 4534 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:21.5 | 00:47:06.5 |
| B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 4534 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:21.5 | 00:47:06.5 |
| B2Run Hannover Teamwertung männlich | 4534 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:21.5 | 00:47:06.5 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 4534 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:21.5 | 00:47:06.5 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2R Hannover B2Run Hannover | 4221 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:45.7 | 01:02:11.9 |
| B2R Hannover Einzelwertung männlich | 4221 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:45.7 | 01:02:11.9 |
| B2R Hannover Teamwertung männlich | 4221 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:45.7 | 01:02:11.9 |
| B2R Hannover Teamwertung mixed | 4221 | Timo | Hänel | 0000 | GER | Deloitte | 00:31:45.7 | 01:02:11.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

