Tania Bilardo
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung | 6241 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | Team Dortmund | 00:54:13.1 | 01:39:40.7 |
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung weiblich | 6241 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | Team Dortmund | 00:54:13.1 | 01:39:40.7 |
| B2Run Dortmund 2025 Teamwertung weiblich | 6241 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | Team Dortmund | 00:54:13.1 | 01:39:40.7 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung | 1583 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | MVGM Facility Deutschland GmbH | 00:53:54.9 | 01:09:22.6 |
| B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung weiblich | 1583 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | MVGM Facility Deutschland GmbH | 00:53:54.9 | 01:09:22.6 |
| B2Run Gelsenkirchen Teamwertung mixed | 1583 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | MVGM Facility Deutschland GmbH | 00:53:54.9 | 01:09:22.6 |
| B2Run Gelsenkirchen Teamwertung weiblich | 1583 | Tania | Bilardo | 0000 | GER | MVGM Facility Deutschland GmbH | 00:53:54.9 | 01:09:22.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

