Stina Mirau
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hamburg 2025 Einzelwertung | 4478 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:38:20.4 | 00:39:43.4 |
| B2Run Hamburg 2025 Einzelwertung weiblich | 4478 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:38:20.4 | 00:39:43.4 |
| B2Run Hamburg 2025 Teamwertung weiblich | 4478 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:38:20.4 | 00:39:43.4 |
| B2Run Hamburg 2025 Teamwertung mixed | 4478 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:38:20.4 | 00:39:43.4 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hamburg Einzelwertung | 636 | Stina | Mirau | 2002 | DB / VDES | 00:38:12.9 | 00:41:36.7 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hamburg Einzelwertung | 2230 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:21 | 00:40:54 |
| B2Run Hamburg Einzelwertung weiblich | 2230 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:21 | 00:40:54 |
| B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 2230 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:21 | 00:40:54 |
| B2Run Hamburg Teamwertung weiblich | 2230 | Stina | Mirau | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:21 | 00:40:54 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

