Sebastian Theis
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung | 4430 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | ICA Group | 00:26:25.6 | 01:43:28.9 |
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung männlich | 4430 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | ICA Group | 00:26:25.6 | 01:43:28.9 |
| B2Run Dortmund 2025 Teamwertung männlich | 4430 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | ICA Group | 00:26:25.6 | 01:43:28.9 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund Einzelwertung | 4840 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | ICA Group | 00:28:14.0 | 01:43:59.6 |
| B2Run Dortmund Einzelwertung männlich | 4840 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | ICA Group | 00:28:14.0 | 01:43:59.6 |
| B2Run Dortmund Teamwertung männlich | 4840 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | ICA Group | 00:28:14.0 | 01:43:59.6 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung | 419 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:17.8 | 00:59:59.1 |
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 419 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:17.8 | 00:59:59.1 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 419 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:17.8 | 00:59:59.1 |
| B2Run Dortmund Einzelwertung | 6758 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Dortmund e.V. | 00:29:45 | 01:05:12 |
| B2Run Dortmund Einzelwertung männlich | 6758 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Dortmund e.V. | 00:29:45 | 01:05:12 |
| B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 6758 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Dortmund e.V. | 00:29:45 | 01:05:12 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 4883 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Kreisverwaltung Neuwied | 00:36:53 | 01:25:24 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 4883 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Kreisverwaltung Neuwied | 00:36:53 | 01:25:24 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 4883 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Kreisverwaltung Neuwied | 00:36:53 | 01:25:24 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 4883 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | Kreisverwaltung Neuwied | 00:36:53 | 01:25:24 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar B2Run Dillingen/Saar | 352 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:48 | 00:50:11 |
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 352 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:48 | 00:50:11 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 352 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:48 | 00:50:11 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 352 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:29:48 | 00:50:11 |
| B2Run Köln B2Run Köln | 10460 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | Drees & Sommer GmbH | 00:26:56 | 00:32:43 |
| B2Run Köln Schnellster Mann | 10460 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | Drees & Sommer GmbH | 00:26:56 | 00:32:43 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 10460 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | Drees & Sommer GmbH | 00:26:56 | 00:32:43 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 10460 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | Drees & Sommer GmbH | 00:26:56 | 00:32:43 |
| B2RUN München B2Run München | 3525 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | LogMeIn Germany GmbH | 00:30:32 | 01:22:58 |
| B2RUN München Einzelwertung männlich | 3525 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | LogMeIn Germany GmbH | 00:30:32 | 01:22:58 |
| B2RUN München Teamwertung männlich | 3525 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | LogMeIn Germany GmbH | 00:30:32 | 01:22:58 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 3525 | Sebastian | Theiß | 0000 | GER | LogMeIn Germany GmbH | 00:30:32 | 01:22:58 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen B2Run Dillingen | 4817 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:30:41.6 | 01:00:29.1 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 4817 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:30:41.6 | 01:00:29.1 |
| B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 4817 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:30:41.6 | 01:00:29.1 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen an der Saar B2Run Dillingen an der Saar | 5632 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:30:38.8 | 00:59:21.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Einzelwertung männlich | 5632 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:30:38.8 | 00:59:21.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung mixed | 5632 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller GmbH | 00:30:38.8 | 00:59:21.5 |
| Silvesterlauf Wels Youngstarmeile U6 | 11 | Sebastian | Theis | 2012 | AUT | 00:01:27 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen B2RUN Dillingen | 52238 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller | 00:30:11.9 | 01:14:08.2 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 52238 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller | 00:30:11.9 | 01:14:08.2 |
| B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 52238 | Sebastian | Theis | 0000 | GER | MB Effizienzkeller | 00:30:11.9 | 01:14:08.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

