Raden Blagojevic
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 19677 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:37:07.6 | 01:19:11.0 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung männlich | 19677 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:37:07.6 | 01:19:11.0 |
| B2Run München 2025 Teamwertung männlich | 19677 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:37:07.6 | 01:19:11.0 |
| B2Run München 2025 Teamwertung mixed | 19677 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:37:07.6 | 01:19:11.0 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 17904 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:34:41.5 | 01:59:29.5 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 17904 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:34:41.5 | 01:59:29.5 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 17904 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:34:41.5 | 01:59:29.5 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung männlich | 15457 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:44:45.5 | 01:02:19.9 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 15457 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:44:45.5 | 01:02:19.9 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 15457 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:44:45.5 | 01:02:19.9 |
| B2Run München Einzelwertung | 15457 | Raden | Blagojevic | 2002 | DB / VDES | 00:44:45.5 | 01:02:19.9 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 10766 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:35:26.7 | 00:41:02.9 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 10766 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:35:26.7 | 00:41:02.9 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 10766 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:35:26.7 | 00:41:02.9 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 10766 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:35:26.7 | 00:41:02.9 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2Run München | 13384 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:43 | 01:30:48 |
| B2RUN München Einzelwertung männlich | 13384 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:43 | 01:30:48 |
| B2RUN München Teamwertung männlich | 13384 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:43 | 01:30:48 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 13384 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:43 | 01:30:48 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 10435 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:53.8 | 01:16:47.0 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 10435 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:53.8 | 01:16:47.0 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 10435 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:53.8 | 01:16:47.0 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 10435 | Raden | Blagojevic | 0000 | GER | DB / VDES | 00:36:53.8 | 01:16:47.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

