Oliver Gehrke
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung | 11622 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | SCIO Roadrunner | 00:29:14.0 | 01:31:50.0 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung männlich | 11622 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | SCIO Roadrunner | 00:29:14.0 | 01:31:50.0 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung männlich | 11622 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | SCIO Roadrunner | 00:29:14.0 | 01:31:50.0 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung mixed | 11622 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | SCIO Roadrunner | 00:29:14.0 | 01:31:50.0 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2Run Berlin | 12082 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Verti Versicherung AG | 00:33:43.9 | 01:22:36.3 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 12082 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Verti Versicherung AG | 00:33:43.9 | 01:22:36.3 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 12082 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Verti Versicherung AG | 00:33:43.9 | 01:22:36.3 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 12082 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Verti Versicherung AG | 00:33:43.9 | 01:22:36.3 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3945 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:44:11.7 | 01:27:59.2 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 52639 | Oliver | Gehrke | 0000 | GER | Direct Line Versicherung AG | 00:37:47.8 | 00:53:27.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

