Mona Vetter
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF Firmencup Einzelwertung | 7651 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | 00:35:57.4 | 00:42:38.1 |
| BASF Firmencup Einzelwertung weiblich | 7651 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | 00:35:57.4 | 00:42:38.1 |
| BASF Firmencup Teamwertung mixed | 7651 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | 00:35:57.4 | 00:42:38.1 |
| BASF Firmencup Teamwertung weiblich | 7651 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | 00:35:57.4 | 00:42:38.1 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Stuttgart B2Run Stuttgart | 2656 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Ed. Züblin AG | 00:40:25 | 00:47:38 |
| B2Run Stuttgart Einzelwertung weiblich | 2656 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Ed. Züblin AG | 00:40:25 | 00:47:38 |
| B2Run Stuttgart Teamwertung mixed | 2656 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Ed. Züblin AG | 00:40:25 | 00:47:38 |
| B2Run Stuttgart Teamwertung weiblich | 2656 | Mona | Vetter | 0000 | GER | Ed. Züblin AG | 00:40:25 | 00:47:38 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

