Maximilian Schlüter
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 12546 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:35:25.5 | 00:35:40.4 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung männlich | 12546 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:35:25.5 | 00:35:40.4 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung männlich | 12546 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:35:25.5 | 00:35:40.4 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 11750 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:28.8 | 01:06:28.1 |
| B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 11750 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:28.8 | 01:06:28.1 |
| B2Run Hannover Teamwertung männlich | 11750 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:28.8 | 01:06:28.1 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 11750 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:28.8 | 01:06:28.1 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2R Hannover B2Run Hannover | 10588 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:33:40.2 | 01:05:09.9 |
| B2R Hannover Einzelwertung männlich | 10588 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:33:40.2 | 01:05:09.9 |
| B2R Hannover Teamwertung männlich | 10588 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:33:40.2 | 01:05:09.9 |
| B2R Hannover Teamwertung mixed | 10588 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:33:40.2 | 01:05:09.9 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 25941 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | Paulaner Running Crew | 00:27:34.1 | 01:55:37.9 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 25941 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | Paulaner Running Crew | 00:27:34.1 | 01:55:37.9 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 25941 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | Paulaner Running Crew | 00:27:34.1 | 01:55:37.9 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 25941 | Maximilian | Schlüter | 0000 | GER | Paulaner Running Crew | 00:27:34.1 | 01:55:37.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

