Maren Friehe
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 9371 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:59:33.6 | 01:23:38.0 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung weiblich | 9371 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:59:33.6 | 01:23:38.0 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung weiblich | 9371 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:59:33.6 | 01:23:38.0 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2RUN Hannover | 4605 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:50:10.8 | 00:53:58.7 |
| B2Run Hannover Azubiwertung weiblich | 4605 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:50:10.8 | 00:53:58.7 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 4605 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:50:10.8 | 00:53:58.7 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 4605 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:50:10.8 | 00:53:58.7 |
| B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 4605 | Maren | Friehe | 0000 | GER | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:50:10.8 | 00:53:58.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

