Kirsten Frost
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 3422 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:39:29.0 | 01:45:38.3 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung weiblich | 3422 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:39:29.0 | 01:45:38.3 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung weiblich | 3422 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:39:29.0 | 01:45:38.3 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung mixed | 3422 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:39:29.0 | 01:45:38.3 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2R Hannover B2Run Hannover | 10915 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:40:15.6 | 01:56:05.3 |
| B2R Hannover Einzelwertung weiblich | 10915 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:40:15.6 | 01:56:05.3 |
| B2R Hannover Teamwertung mixed | 10915 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:40:15.6 | 01:56:05.3 |
| B2R Hannover Teamwertung weiblich | 10915 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Viatris | 00:40:15.6 | 01:56:05.3 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 7708 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan | 00:39:48 | 01:33:48 |
| B2Run Hannover 2019 Einzelwertung weiblich | 7708 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan | 00:39:48 | 01:33:48 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 7708 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan | 00:39:48 | 01:33:48 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung weiblich | 7708 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan | 00:39:48 | 01:33:48 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2Run Hannover | 6674 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan Healthcare GmbH | 00:41:12.3 | 01:41:24.2 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 6674 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan Healthcare GmbH | 00:41:12.3 | 01:41:24.2 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 6674 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan Healthcare GmbH | 00:41:12.3 | 01:41:24.2 |
| B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 6674 | Kirsten | Frost | 0000 | GER | Mylan Healthcare GmbH | 00:41:12.3 | 01:41:24.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

