Kathrin Tust
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg 2025 Einzelwertung | 4570 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA GROUP | 00:42:48.5 | 00:58:13.8 |
| B2Run Nürnberg 2025 Einzelwertung weiblich | 4570 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA GROUP | 00:42:48.5 | 00:58:13.8 |
| B2Run Nürnberg 2025 Teamwertung mixed | 4570 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA GROUP | 00:42:48.5 | 00:58:13.8 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 16725 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA Project & Design GmbH | 00:59:40 | 01:49:51 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung weiblich | 16725 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA Project & Design GmbH | 00:59:40 | 01:49:51 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 16725 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA Project & Design GmbH | 00:59:40 | 01:49:51 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung weiblich | 16725 | Kathrin | Tust | 0000 | GER | SODA Project & Design GmbH | 00:59:40 | 01:49:51 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

