Johannes Nittinger
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz 2025 Einzelwertung | 8384 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:59.5 | 00:33:02.3 |
| B2Run Koblenz 2025 Einzelwertung männlich | 8384 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:59.5 | 00:33:02.3 |
| B2Run Koblenz 2025 Teamwertung männlich | 8384 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:59.5 | 00:33:02.3 |
| B2Run Koblenz 2025 Teamwertung mixed | 8384 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:59.5 | 00:33:02.3 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung männlich | 7198 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:26:03.0 | 00:30:37.3 |
| B2Run Koblenz 2024 Teamwertung männlich | 7198 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:26:03.0 | 00:30:37.3 |
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 7198 | Johannes | Nittinger | 2003 | 00:26:03.0 | 00:30:37.3 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 6674 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:26:36.2 | 00:47:15.6 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 6674 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:26:36.2 | 00:47:15.6 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 6674 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:26:36.2 | 00:47:15.6 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 6674 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:26:36.2 | 00:47:15.6 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 5177 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:12 | 00:30:40 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 5177 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:12 | 00:30:40 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 5177 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:12 | 00:30:40 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 5177 | Johannes | Nittinger | 0000 | GER | Laserline GmbH | 00:25:12 | 00:30:40 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

