Jeannine Bigalke
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 128 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:42:28.0 | 01:51:46.2 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung weiblich | 128 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:42:28.0 | 01:51:46.2 |
| B2Run München 2025 Teamwertung mixed | 128 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:42:28.0 | 01:51:46.2 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 126 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:37:34.5 | 02:13:47.1 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 126 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:37:34.5 | 02:13:47.1 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 126 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:37:34.5 | 02:13:47.1 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 9564 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:51:37.3 | 01:56:03.1 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 9564 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:51:37.3 | 01:56:03.1 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 9564 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:51:37.3 | 01:56:03.1 |
| B2Run München Einzelwertung | 9564 | Jeannine | Bigalke | 2002 | ADAC | 00:51:37.3 | 01:56:03.1 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 506 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:42:20.1 | 01:24:36.0 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 506 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:42:20.1 | 01:24:36.0 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 506 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:42:20.1 | 01:24:36.0 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 506 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:42:20.1 | 01:24:36.0 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 372 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:45:35.9 | 00:59:10.7 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 372 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:45:35.9 | 00:59:10.7 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 372 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:45:35.9 | 00:59:10.7 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 372 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC | 00:45:35.9 | 00:59:10.7 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2RUN München | 556 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:35:22.2 | 01:39:47.7 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 556 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:35:22.2 | 01:39:47.7 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 556 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:35:22.2 | 01:39:47.7 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 556 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:35:22.2 | 01:39:47.7 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2RUN München | 517 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:37:49.9 | 00:49:12.4 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 517 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:37:49.9 | 00:49:12.4 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 517 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:37:49.9 | 00:49:12.4 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 517 | Jeannine | Bigalke | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:37:49.9 | 00:49:12.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

