Hilmar Rölz
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 4636 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | DIEARBEITSRECHTLER.DE | 00:38:17.5 | 01:23:38.6 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung männlich | 4636 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | DIEARBEITSRECHTLER.DE | 00:38:17.5 | 01:23:38.6 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung männlich | 4636 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | DIEARBEITSRECHTLER.DE | 00:38:17.5 | 01:23:38.6 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 7270 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:34:18 | 01:35:43 |
| B2Run Hannover 2019 Einzelwertung männlich | 7270 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:34:18 | 01:35:43 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung männlich | 7270 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:34:18 | 01:35:43 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 7270 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:34:18 | 01:35:43 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2Run Hannover | 6266 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:24.1 | 01:02:51.8 |
| B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 6266 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:24.1 | 01:02:51.8 |
| B2Run Hannover Teamwertung männlich | 6266 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:24.1 | 01:02:51.8 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 6266 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:24.1 | 01:02:51.8 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2Run Hannover | 5817 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:16.5 | 01:18:03.1 |
| B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 5817 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:16.5 | 01:18:03.1 |
| B2Run Hannover Teamwertung männlich | 5817 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:16.5 | 01:18:03.1 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 5817 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:16.5 | 01:18:03.1 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2RUN Hannover | 5227 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:31:16.0 | 00:46:40.2 |
| B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 5227 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:31:16.0 | 00:46:40.2 |
| B2Run Hannover Teamwertung männlich | 5227 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:31:16.0 | 00:46:40.2 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 5227 | Hilmar | Rölz | 0000 | GER | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:31:16.0 | 00:46:40.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

