Hendrik Osterbuhr
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 12522 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:07.1 | 01:17:54.8 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung männlich | 12522 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:07.1 | 01:17:54.8 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung mixed | 12522 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:07.1 | 01:17:54.8 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung männlich | 12522 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:33:07.1 | 01:17:54.8 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 11737 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:32:41.8 | 01:07:16.3 |
| B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 11737 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:32:41.8 | 01:07:16.3 |
| B2Run Hannover Teamwertung männlich | 11737 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:32:41.8 | 01:07:16.3 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 11737 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA AG | 00:32:41.8 | 01:07:16.3 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2R Hannover B2Run Hannover | 10574 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:30:56.9 | 01:00:58.7 |
| B2R Hannover Einzelwertung männlich | 10574 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:30:56.9 | 01:00:58.7 |
| B2R Hannover Teamwertung männlich | 10574 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:30:56.9 | 01:00:58.7 |
| B2R Hannover Teamwertung mixed | 10574 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:30:56.9 | 01:00:58.7 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 10407 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51 | 01:11:23 |
| B2Run Hannover 2019 Einzelwertung männlich | 10407 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51 | 01:11:23 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung männlich | 10407 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51 | 01:11:23 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 10407 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51 | 01:11:23 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Hannover B2RUN Hannover | 6431 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | üstra Verkehrsbetriebe | 00:27:09.3 | 00:27:24.5 |
| B2RUN Hannover Einzelwertung männlich | 6431 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | üstra Verkehrsbetriebe | 00:27:09.3 | 00:27:24.5 |
| B2RUN Hannover Teamwertung männlich | 6431 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | üstra Verkehrsbetriebe | 00:27:09.3 | 00:27:24.5 |
| B2RUN Hannover Teamwertung mixed | 6431 | Hendrik | Osterbuhr | 0000 | GER | üstra Verkehrsbetriebe | 00:27:09.3 | 00:27:24.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

