Franziska Wäder
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung | 6496 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | IngenieurGruppe Bauen | 00:25:31.4 | 01:25:52.3 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung weiblich | 6496 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | IngenieurGruppe Bauen | 00:25:31.4 | 01:25:52.3 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung weiblich | 6496 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | IngenieurGruppe Bauen | 00:25:31.4 | 01:25:52.3 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung mixed | 6496 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | IngenieurGruppe Bauen | 00:25:31.4 | 01:25:52.3 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 3493 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | Ingenieurgruppe Bauen PartG mbB | 00:26:26 | 01:15:40 |
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 3493 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | Ingenieurgruppe Bauen PartG mbB | 00:26:26 | 01:15:40 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 3493 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | Ingenieurgruppe Bauen PartG mbB | 00:26:26 | 01:15:40 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung weiblich | 3493 | Franziska | Wäder | 0000 | GER | Ingenieurgruppe Bauen PartG mbB | 00:26:26 | 01:15:40 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

