Franziska Mielke
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 6488 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Engineering & Infotainment | 00:28:32.2 | 02:02:09.0 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 6488 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Engineering & Infotainment | 00:28:32.2 | 02:02:09.0 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 6488 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Engineering & Infotainment | 00:28:32.2 | 02:02:09.0 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 6488 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Engineering & Infotainment | 00:28:32.2 | 02:02:09.0 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 5138 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:32:30.3 | 01:26:10.6 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 5138 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:32:30.3 | 01:26:10.6 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 5138 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:32:30.3 | 01:26:10.6 |
| B2Run München Einzelwertung | 5138 | Franziska | Mielke | 2002 | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:32:30.3 | 01:26:10.6 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2Run München | 25926 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr | 00:29:58 | 02:41:35 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 25926 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr | 00:29:58 | 02:41:35 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 25926 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr | 00:29:58 | 02:41:35 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 25926 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr | 00:29:58 | 02:41:35 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 21966 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:33:34.9 | 01:41:48.6 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 21966 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:33:34.9 | 01:41:48.6 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 21966 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:33:34.9 | 01:41:48.6 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 21966 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | Magna Steyr Engineering Germany GmbH | 00:33:34.9 | 01:41:48.6 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2RUN München | 12261 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | DLA PIPER UK LLP | 00:37:33.1 | 00:48:49.6 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 12261 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | DLA PIPER UK LLP | 00:37:33.1 | 00:48:49.6 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 12261 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | DLA PIPER UK LLP | 00:37:33.1 | 00:48:49.6 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 12261 | Franziska | Mielke | 0000 | GER | DLA PIPER UK LLP | 00:37:33.1 | 00:48:49.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

