Frank Nagel
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg 2025 Einzelwertung | 2444 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 01:04:06.2 | 02:22:18.0 |
| B2Run Nürnberg 2025 Einzelwertung männlich | 2444 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 01:04:06.2 | 02:22:18.0 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg Einzelwertung | 2226 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:59:58.6 | 02:16:39.2 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 2226 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:59:58.6 | 02:16:39.2 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg Einzelwertung | 7209 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:54:05 | 02:17:59 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 7209 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:54:05 | 02:17:59 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 7209 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:54:05 | 02:17:59 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 7209 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:54:05 | 02:17:59 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg Einzelwertung | 447 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:56:09 | 01:37:21 |
| B2Run Nürnberg Chefwertung männlich | 447 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:56:09 | 01:37:21 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 447 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:56:09 | 01:37:21 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 447 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:56:09 | 01:37:21 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 447 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:56:09 | 01:37:21 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 3758 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:25 | 01:28:08 |
| B2Run Nürnberg Chefwertung männlich | 3758 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:25 | 01:28:08 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 3758 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:25 | 01:28:08 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 3758 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:25 | 01:28:08 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 9036 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:36.2 | 01:27:09.3 |
| B2Run Nürnberg Chefwertung männlich | 9036 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:36.2 | 01:27:09.3 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 9036 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:36.2 | 01:27:09.3 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 9036 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:57:36.2 | 01:27:09.3 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 12727 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:34:51.4 | 00:59:04.4 |
| B2RUN Nürnberg B2RUN Nürnberg | 5409 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:53:19.2 | 01:20:17.3 |
| B2RUN Nürnberg Chefwertung männlich | 5409 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:53:19.2 | 01:20:17.3 |
| B2RUN Nürnberg Teamwertung mixed | 5409 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:53:19.2 | 01:20:17.3 |
| B2RUN Nürnberg Einzelwertung männlich | 5409 | Frank | Nagel | 0000 | GER | Fahrschule die 3 GmbH | 00:53:19.2 | 01:20:17.3 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 11969 | Frank | Nagel | 0000 | GER | ThyssenKrupp Schulte GmbH | 00:36:34.1 | 00:52:15.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

