Esthefania Vargas
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 18587 | ESTHEFANIA | VARGAS | 0000 | GER | ZEISS | 00:31:41.2 | 03:14:30.1 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung weiblich | 18587 | ESTHEFANIA | VARGAS | 0000 | GER | ZEISS | 00:31:41.2 | 03:14:30.1 |
| B2Run München 2025 Teamwertung weiblich | 18587 | ESTHEFANIA | VARGAS | 0000 | GER | ZEISS | 00:31:41.2 | 03:14:30.1 |
| B2Run München 2025 Teamwertung mixed | 18587 | ESTHEFANIA | VARGAS | 0000 | GER | ZEISS | 00:31:41.2 | 03:14:30.1 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 16906 | Esthefania | Vargas | 0000 | GER | ZEISS | 00:27:45.1 | 03:26:57.2 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 16906 | Esthefania | Vargas | 0000 | GER | ZEISS | 00:27:45.1 | 03:26:57.2 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 16906 | Esthefania | Vargas | 0000 | GER | ZEISS | 00:27:45.1 | 03:26:57.2 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 16906 | Esthefania | Vargas | 0000 | GER | ZEISS | 00:27:45.1 | 03:26:57.2 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 14624 | esthefania | vargas | 0000 | GER | Carl Zeiss | 00:35:02.3 | 02:52:58.1 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 14624 | esthefania | vargas | 0000 | GER | Carl Zeiss | 00:35:02.3 | 02:52:58.1 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 14624 | esthefania | vargas | 0000 | GER | Carl Zeiss | 00:35:02.3 | 02:52:58.1 |
| B2Run München Einzelwertung | 14624 | esthefania | vargas | 2002 | Carl Zeiss | 00:35:02.3 | 02:52:58.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

