Cordula Rechta
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 4369 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:44:57.9 | 01:31:30.2 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung weiblich | 4369 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:44:57.9 | 01:31:30.2 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung weiblich | 4369 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:44:57.9 | 01:31:30.2 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung mixed | 4369 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:44:57.9 | 01:31:30.2 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 3086 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:40:34.3 | 01:25:46.3 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 3086 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:40:34.3 | 01:25:46.3 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 3086 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:40:34.3 | 01:25:46.3 |
| B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 3086 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:40:34.3 | 01:25:46.3 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 2094 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:42:38 | 01:03:04 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 2094 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:42:38 | 01:03:04 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 2094 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:42:38 | 01:03:04 |
| B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 2094 | Cordula | Rechta | 0000 | GER | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:42:38 | 01:03:04 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

