Christoph Stenger
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hamburg 2025 Einzelwertung | 3156 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Ampli RUNS | 00:38:03.0 | 01:24:23.1 |
| B2Run Hamburg 2025 Einzelwertung männlich | 3156 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Ampli RUNS | 00:38:03.0 | 01:24:23.1 |
| B2Run Hamburg 2025 Teamwertung männlich | 3156 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Ampli RUNS | 00:38:03.0 | 01:24:23.1 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Düsseldorf B2Run Düsseldorf | 13205 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Vodafone Runners | 00:27:12 | 00:40:51 |
| B2Run Düsseldorf Einzelwertung männlich | 13205 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Vodafone Runners | 00:27:12 | 00:40:51 |
| B2Run Düsseldorf Teamwertung männlich | 13205 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Vodafone Runners | 00:27:12 | 00:40:51 |
| B2Run Düsseldorf Teamwertung mixed | 13205 | Christoph | Stenger | 0000 | GER | Vodafone Runners | 00:27:12 | 00:40:51 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

