Christine Pfab
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 6695 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:37:16.5 | 01:24:18.4 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung weiblich | 6695 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:37:16.5 | 01:24:18.4 |
| B2Run München 2025 Teamwertung weiblich | 6695 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:37:16.5 | 01:24:18.4 |
| B2Run München 2025 Teamwertung mixed | 6695 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:37:16.5 | 01:24:18.4 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 5575 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:31:18.0 | 01:46:56.3 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 5575 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:31:18.0 | 01:46:56.3 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 5575 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:31:18.0 | 01:46:56.3 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 5575 | Christine | Pfab | 0000 | GER | LMU Klinikum | 00:31:18.0 | 01:46:56.3 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2Run München | 22292 | Christine | Pfab | 0000 | GER | Klinikum Uni München | 00:44:26 | 01:50:46 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 22292 | Christine | Pfab | 0000 | GER | Klinikum Uni München | 00:44:26 | 01:50:46 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 22292 | Christine | Pfab | 0000 | GER | Klinikum Uni München | 00:44:26 | 01:50:46 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 22292 | Christine | Pfab | 0000 | GER | Klinikum Uni München | 00:44:26 | 01:50:46 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

