Anette Ganster
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Einzelwertung | 1370 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:34:11.7 | 00:35:29.9 |
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Einzelwertung weiblich | 1370 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:34:11.7 | 00:35:29.9 |
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Teamwertung weiblich | 1370 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:34:11.7 | 00:35:29.9 |
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Teamwertung mixed | 1370 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:34:11.7 | 00:35:29.9 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung | 1561 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:36:34.5 | 00:52:16.1 |
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung weiblich | 1561 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:36:34.5 | 00:52:16.1 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung weiblich | 1561 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:36:34.5 | 00:52:16.1 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 1561 | Anette | Ganster | 0000 | GER | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:36:34.5 | 00:52:16.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

