Alexander Tietz
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Düsseldorf 2025 Einzelwertung | 8477 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | GvW Graf von Westphalen | 00:31:49.8 | 02:23:56.8 |
| B2Run Düsseldorf 2025 Einzelwertung männlich | 8477 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | GvW Graf von Westphalen | 00:31:49.8 | 02:23:56.8 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2Run München | 24426 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:45:05 | 01:09:30 |
| B2RUN München Einzelwertung männlich | 24426 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:45:05 | 01:09:30 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 24426 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:45:05 | 01:09:30 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 22441 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:41:11.9 | 01:24:14.0 |
| B2Run München Chefwertung männlich | 22441 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:41:11.9 | 01:24:14.0 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 22441 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:41:11.9 | 01:24:14.0 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 22441 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:41:11.9 | 01:24:14.0 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 22441 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:41:11.9 | 01:24:14.0 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 20450 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:38:48.2 | 01:16:54.6 |
| B2Run München Chefwertung männlich | 20450 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:38:48.2 | 01:16:54.6 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 20450 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:38:48.2 | 01:16:54.6 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 20450 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:38:48.2 | 01:16:54.6 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 20450 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:38:48.2 | 01:16:54.6 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2RUN München | 20786 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:39:44.7 | 02:07:48.5 |
| B2Run München Chefwertung männlich | 20786 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:39:44.7 | 02:07:48.5 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 20786 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:39:44.7 | 02:07:48.5 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 20786 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:39:44.7 | 02:07:48.5 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2RUN München | 21282 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:35:57.4 | 01:07:45.4 |
| B2RUN München Chefwertung männlich | 21282 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:35:57.4 | 01:07:45.4 |
| B2RUN München Einzelwertung männlich | 21282 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:35:57.4 | 01:07:45.4 |
| B2RUN München Teamwertung männlich | 21282 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:35:57.4 | 01:07:45.4 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 21282 | Alexander | Tietz | 0000 | GER | Lehmann Personalmanagement GmbH | 00:35:57.4 | 01:07:45.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

