Alexander Stöwing
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Bremen 2025 Einzelwertung | 3074 | Alexander | Stöwing | 0000 | GER | TKMS | 00:33:34.4 | 00:34:17.1 |
| B2Run Bremen 2025 Einzelwertung männlich | 3074 | Alexander | Stöwing | 0000 | GER | TKMS | 00:33:34.4 | 00:34:17.1 |
| B2Run Bremen 2025 Teamwertung männlich | 3074 | Alexander | Stöwing | 0000 | GER | TKMS | 00:33:34.4 | 00:34:17.1 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Bremen 2024 Einzelwertung | 356 | Alexander | Stöwing | 0000 | GER | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:36:29.8 | 00:38:21.7 |
| B2Run Bremen 2024 Einzelwertung männlich | 356 | Alexander | Stöwing | 0000 | GER | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:36:29.8 | 00:38:21.7 |
| B2Run Bremen 2024 Teamwertung männlich | 356 | Alexander | Stöwing | 0000 | GER | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:36:29.8 | 00:38:21.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

