Matthias Huck
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 4158 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:57.7 | 00:34:22.0 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 4158 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:57.7 | 00:34:22.0 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 4158 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:57.7 | 00:34:22.0 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung mixed | 4158 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:57.7 | 00:34:22.0 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 3860 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:39.9 | 00:49:02.8 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 3860 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:39.9 | 00:49:02.8 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 3860 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:39.9 | 00:49:02.8 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 3860 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:32:39.9 | 00:49:02.8 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 2235 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:30:49 | 00:32:06 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 2235 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:30:49 | 00:32:06 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2235 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:30:49 | 00:32:06 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 2235 | Matthias | Huck | 0000 | GER | DB / VDES | 00:30:49 | 00:32:06 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert