Kazim Ghulami
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN München Teamwertung männlich | 30707 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:30:35 | 02:42:44 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 30707 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:30:35 | 02:42:44 |
B2RUN München B2Run München | 30707 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:30:35 | 02:42:44 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 30707 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:30:35 | 02:42:44 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung männlich | 26737 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:26:17.6 | 02:01:33.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 26737 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:26:17.6 | 02:01:33.9 |
B2Run München B2Run München | 26737 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:26:17.6 | 02:01:33.9 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 26737 | Kazim | Ghulami | 0000 | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | 00:26:17.6 | 02:01:33.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert