Judith Drechsler
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 4070 | Judith | Drechsler | 0000 | GER | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 00:41:52.0 | 00:46:50.9 |
Stammersdorfer Winzerlauf Gesundheitslauf | 645 | Judith | Drechsler | 1997 | AUT |
2014
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stammersdorfer Winzerlauf Gesundheitslauf | 797 | Judith | Drechsler | 1997 | AUT | 00:23:42.7 | 00:23:50.1 |
2013
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErsteBank Stammersdorfer Winzerlauf 2013 Gesundheitslauf | 752 | Judith | Drechsler | 1997 | AUT | 00:23:36.9 | 00:23:43.9 |
2012
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Bank Stammersdorfer Winzerlauf Gesundheitslauf | 522 | Judith | Drechsler | 1997 | 00:22:21.4 | 00:22:21.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert