Jan Forchner
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 2879 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Running Crew | 00:57:22 | 01:31:29 |
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 2879 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Running Crew | 00:57:22 | 01:31:29 |
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung | 2879 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Running Crew | 00:57:22 | 01:31:29 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 296 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:29:38 | 00:45:07 |
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 296 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:29:38 | 00:45:07 |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 296 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:29:38 | 00:45:07 |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 296 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:29:38 | 00:45:07 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 5453 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:24:13 | 00:25:02 |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 5453 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:24:13 | 00:25:02 |
B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 5453 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:24:13 | 00:25:02 |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 5453 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:24:13 | 00:25:02 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 5368 | Jan | Forchner | 1996 | AUT | 00:31:00.5 | 00:40:37.0 | |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 5368 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:31:00.5 | 00:40:37.0 |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 5368 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:31:00.5 | 00:40:37.0 |
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 5368 | Jan | Forchner | 0000 | GER | SKS Welding Systems GmbH | 00:31:00.5 | 00:40:37.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert